地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年11月 7日15時56分 | 三重県中部 | M2.9 | 震度1 | 11月 7日15時59分 |
2020年11月 7日10時11分 | 小笠原諸島東方沖 | M6.2 | 震度2 | 11月 7日10時14分 |
2020年11月 7日04時59分 | 島根県東部 | M2.9 | 震度1 | 11月 7日05時02分 |
2020年11月 7日02時17分 | 青森県東方沖 | M5.2 | 震度2 | 11月 7日02時20分 |
2020年11月 7日01時14分 | 青森県東方沖 | M4.4 | 震度2 | 11月 7日01時18分 |
2020年11月 6日18時17分 | 青森県東方沖 | M4.6 | 震度1 | 11月 6日18時20分 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 11.3 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 0 | 75 | 1021.4 | |
2 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 0 | 71 | 1020.5 | |
3 | 11.8 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0 | 71 | 1019.4 | |
4 | 11.2 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 0.0 | 0 | 76 | 1019.1 |
5 | 10.6 | 0.0 | 西北西 | 1.7 | 0.0 | 0 | 83 | 1019.1 |
6 | 10.3 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0.0 | 0 | 80 | 1018.8 |
7 | 10.4 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0.0 | 0 | 77 | 1018.9 |
8 | 13.0 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0.7 | 0 | 64 | 1019.1 |
9 | 15.8 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 1.0 | 0 | 51 | 1018.2 |
10 | 16.8 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 1.0 | 0 | 49 | 1017.3 |
11 | 17.4 | 0.0 | 南 | 1.4 | 0.6 | 0 | 49 | 1016.4 |
12 | 17.3 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 0.0 | 0 | 50 | 1015.4 |
13 | 17.6 | 0.0 | 南 | 1.8 | 0.1 | 0 | 53 | 1014.2 |
14 | 17.9 | 0.0 | 南西 | 0.4 | 0.0 | 0 | 54 | 1013.4 |
15 | 17.6 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 0.0 | 0 | 56 | 1013.0 |
16 | 17.6 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 0.3 | 0 | 57 | 1012.6 |
17 | 17.0 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 0.0 | 0 | 56 | 1012.1 |
18 | 16.1 | 0.0 | 東北東 | 0.9 | 0.0 | 0 | 65 |
2020年11月07日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 7.8 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 99 | 1022.0 | |
2 | 7.9 | 0.0 | 南東 | 0.3 | 99 | 1021.5 | |
3 | 7.8 | 0.0 | 北 | 0.4 | 100 | 1020.6 | |
4 | 7.5 | 0.0 | 南西 | 0.5 | 0.0 | 100 | 1019.8 |
5 | 8.0 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 0.0 | 99 | 1019.4 |
6 | 7.5 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0.0 | 100 | 1019.7 |
7 | 7.6 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 0.0 | 100 | 1019.6 |
8 | 8.3 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 0.3 | 98 | 1020.0 |
9 | 11.2 | 0.0 | 東 | 0.9 | 0.6 | 85 | 1019.0 |
10 | 14.2 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 1.0 | 62 | 1017.4 |
11 | 16.3 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0.4 | 60 | 1016.2 |
12 | 16.8 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0.0 | 57 | 1015.2 |
13 | 18.9 | 0.0 | 北 | 2.0 | 0.6 | 46 | 1013.7 |
14 | 19.4 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 0.8 | 49 | 1012.8 |
15 | 18.1 | 0.0 | 北 | 2.4 | 0.5 | 55 | 1012.6 |
16 | 16.8 | 0.0 | 北 | 1.6 | 0.3 | 70 | 1012.5 |
17 | 14.8 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 0.0 | 78 | 1012.1 |
18 | 13.8 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 0.0 | 84 |
2020年11月07日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 18.9 | 0.0 | 南西 | 2.0 | 89 | 1022.0 | |
2 | 18.8 | 0.0 | 南西 | 1.0 | 93 | 1021.9 | |
3 | 18.7 | 1.5 | 西南西 | 1.4 | 96 | 1021.5 | |
4 | 18.7 | 0.5 | 南南西 | 1.4 | 0.0 | 97 | 1020.9 |
5 | 18.8 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 0.0 | 97 | 1020.3 |
6 | 18.9 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 0.0 | 96 | 1020.5 |
7 | 19.3 | 0.0 | 南西 | 1.4 | 0.0 | 98 | 1020.7 |
8 | 19.7 | 0.5 | 南西 | 3.2 | 0.0 | 98 | 1021.1 |
9 | 19.5 | 0.5 | 南南西 | 3.8 | 0.0 | 97 | 1020.5 |
10 | 19.6 | 0.0 | 南西 | 3.2 | 0.0 | 97 | 1020.0 |
11 | 19.5 | 0.5 | 南西 | 4.2 | 0.0 | 96 | 1019.0 |
12 | 19.8 | 0.0 | 南南西 | 4.6 | 0.0 | 96 | 1018.1 |
13 | 19.3 | 0.5 | 南南西 | 3.6 | 0.0 | 97 | 1017.7 |
14 | 19.6 | 0.5 | 南南西 | 5.1 | 0.0 | 98 | 1016.6 |
15 | 19.9 | 0.0 | 南 | 4.9 | 0.0 | 100 | 1015.0 |
16 | 20.6 | 3.5 | 南南西 | 4.2 | 0.0 | 100 | 1015.4 |
17 | 21.1 | 8.5 | 南南西 | 5.9 | 0.0 | 100 | 1015.2 |
18 | 20.5 | 7.5 | 南 | 4.8 | 0.0 | 100 |
2020年11月07日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
« ◆人間の体が突然燃える「人体自然発火現象」の謎を科学的に検証する l ホーム l ◆発見! ★ 事前にバイデンにチェック印刷の郵便投票用紙 »