地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 7月 6日07時03分 | 長野県中部 | M3.9 | 震度2 | 7月 6日07時06分 |
2020年 7月 6日05時49分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 7月 6日05時52分 |
2020年 7月 6日03時33分 | 紀伊水道 | M3.1 | 震度2 | 7月 6日03時36分 |
2020年 7月 6日03時20分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 | 7月 6日03時22分 |
2020年 7月 6日02時53分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 7月 6日02時55分 |
2020年 7月 6日02時17分 | 長野県中部 | M3.5 | 震度2 | 7月 6日02時20分 |
2020年 7月 6日00時18分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 7月 6日00時20分 |
2020年 7月 5日23時30分 | 長野県中部 | M3.3 | 震度2 | 7月 5日23時32分 |
2020年 7月 5日22時59分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.2 | 震度2 | 7月 5日23時01分 |
2020年 7月 5日21時50分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 7月 5日21時52分 |
2020年 7月 5日18時21分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 | 7月 5日18時23分 |
2020年 7月 5日17時57分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度1 | 7月 5日18時00分 |
2020年 7月 5日15時19分 | 長野県中部 | M2.1 | 震度1 | 7月 5日15時23分 |
2020年 7月 5日15時14分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 7月 5日15時18分 |
2020年 7月 5日15時12分 | 長野県中部 | M2.8 | 震度1 | 7月 5日15時15分 |
2020年 7月 5日15時09分 | 岐阜県飛騨地方 | M4.6 | 震度3 | 7月 5日15時13分 |
2020年 7月 5日14時41分 | 福井県嶺南 | M2.5 | 震度1 | 7月 5日14時43分 |
2020年 7月 5日08時26分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度1 | 7月 5日08時29分 |
2020年 7月 5日07時01分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.8 | 震度3 | 7月 5日07時04分 |
2020年 7月 5日04時10分 | 岐阜県飛騨地方 | M4.4 | 震度3 | 7月 5日04時13分 |
2020年 7月 4日15時20分 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 | 7月 4日15時22分 |
2020年 7月 3日22時33分 | 千葉県南東沖 | M3.7 | 震度1 | 7月 3日22時35分 |
« ◆「リニア新幹線」人命に関わる大問題! l ホーム l ◆7月の満月はバックムーン:7月5日 »