情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年05月27日04時55分 | 27日04時50分頃 | 福島県浜通り | M3.8 | 震度2 |
平成23年05月27日04時20分 | 27日04時17分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成23年05月27日03時19分 | 27日03時14分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成23年05月27日02時48分 | 27日02時44分頃 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年05月27日02時24分 | 27日02時19分頃 | 茨城県沖 | M4.2 | 震度2 |
平成23年05月27日01時34分 | 27日01時30分頃 | 青森県東方沖 | M3.3 | 震度1 |
平成23年05月27日00時09分 | 27日00時04分頃 | 岩手県沖 | M4.2 | 震度2 |
平成23年05月26日22時40分 | 26日22時36分頃 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 |
平成23年05月26日21時32分 | 26日21時28分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 |
平成23年05月26日21時25分 | 26日21時22分頃 | 福島県浜通り | M3.4 | 震度3 |
平成23年05月26日20時23分 | 26日20時19分頃 | 福島県浜通り | M2.9 | 震度1 |
平成23年05月26日20時17分 | 26日20時12分頃 | 茨城県北部 | M4.1 | 震度3 |
平成23年05月26日20時12分 | 26日20時07分頃 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 |
平成23年05月26日20時05分 | 26日19時56分頃 | 茨城県北部 | M4.8 | 震度4 |
平成23年05月26日19時59分 | 26日19時56分頃 | 茨城県北部 | M4.8 | 震度4 |
平成23年05月26日19時20分 | 26日19時15分頃 | 福島県浜通り | M4.0 | 震度3 |
平成23年05月26日19時12分 | 26日19時08分頃 | 福島県浜通り | M2.9 | 震度1 |
平成23年05月26日17時28分 | 26日17時24分頃 | 千葉県東方沖 | M3.9 | 震度1 |
平成23年05月26日17時25分 | 26日17時21分頃 | 福島県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成23年05月26日16時01分 | 26日15時57分頃 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度3 |
平成23年05月26日12時27分 | 26日12時23分頃 | 千葉県東方沖 | M3.1 | 震度1 |
平成23年05月26日12時26分 | 26日12時22分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 |
平成23年05月26日10時47分 | 26日10時44分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 |
平成23年05月26日10時40分 | 26日10時37分頃 | 福島県沖 | M3.5 | 震度2 |
平成23年05月26日10時12分 | 26日10時08分頃 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成23年05月26日10時10分 | 26日10時06分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度1 |
平成23年05月26日09時53分 | 26日09時49分頃 | 宮城県北部 | M3.1 | 震度3 |
平成23年05月26日07時40分 | 26日07時36分頃 | 福島県浜通り | M3.4 | 震度1 |
平成23年05月26日05時35分 | 26日05時29分頃 | 三陸沖 | M4.8 | 震度1 |
平成23年05月26日02時32分 | 26日02時27分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | 震度1 |
平成23年05月26日02時03分 | 26日01時58分頃 | 茨城県北部 | M3.5 | 震度1 |
平成23年05月26日00時35分 | 26日00時30分頃 | 福島県浜通り | M3.6 | 震度1 |
平成23年05月25日23時25分 | 25日23時20分頃 | 千葉県東方沖 | M3.9 | 震度2 |
« ★お鎮まりジャッパン!大作戦:22時から5分間の強い祈り! l ホーム l ★お鎮まりジャッパン!大作戦:22時から5分間の強い祈り! »