情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年03月01日04時51分 | 1日04時47分頃 | 石垣島近海 | M5.3 | 震度2 |
平成28年03月01日03時49分 | 1日03時45分頃 | 五島列島近海 | M2.9 | 震度1 |
平成28年02月29日19時04分 | 29日19時00分頃 | 奄美大島近海 | M3.2 | 震度1 |
平成28年02月29日16時22分 | 29日16時18分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年02月29日14時30分 | 29日14時26分頃 | 浦河沖 | M3.3 | 震度1 |
平成28年02月29日14時19分 | 29日14時15分頃 | 紀伊水道 | M2.9 | 震度2 |
平成28年02月29日08時06分 | 29日08時02分頃 | 鳥取県中部 | M2.8 | 震度2 |
平成28年02月28日22時18分 | 28日22時14分頃 | 五島列島近海 | M2.7 | 震度1 |
2016年02月29日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 6.4 | 0.0 | 南西 | 1.6 | 0 | 68 | 1022.6 | |
2 | 6.2 | 0.0 | 西南西 | 1.3 | 0 | 69 | 1021.4 | |
3 | 6.2 | 0.0 | 西南西 | 1.4 | 0 | 69 | 1020.1 | |
4 | 6.1 | 0.0 | 西 | 1.3 | 0.0 | 0 | 72 | 1019.0 |
5 | 6.1 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0.0 | 0 | 77 | 1017.6 |
6 | 5.9 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0.0 | 0 | 79 | 1016.4 |
7 | 5.6 | 0.0 | 西 | 1.6 | 0.0 | 0 | 79 | 1015.7 |
8 | 6.6 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0.2 | 0 | 74 | 1014.4 |
9 | 7.9 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0.3 | 0 | 68 | 1012.8 |
10 | 10.3 | 0.0 | 西南西 | 1.7 | 0.5 | 0 | 58 | 1010.5 |
11 | 11.2 | 0.0 | 東南東 | 1.8 | 1.0 | 0 | 57 | 1008.2 |
12 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0.7 | 0 | 54 | 1006.8 |
13 | 12.9 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 0.0 | 0 | 52 | 1005.4 |
14 | 11.8 | 0.0 | 北 | 6.1 | 0.3 | 0 | 51 | 1003.9 |
15 | 9.9 | 0.0 | 北 | 8.0 | 0.6 | 0 | 48 | 1004.1 |
16 | 7.5 | 0.0 | 北 | 8.7 | 0.0 | 0 | 60 | 1003.5 |
17 | 4.7 | 0.5 | 北北西 | 7.6 | 0.0 | 0 | 81 | 1004.7 |
18 | 5.1 | 0.0 | 西北西 | 3.5 | 0.0 | 0 | 71 | 1004.7 |
19 | 5.6 | 0.0 | 北西 | 4.6 | 0.0 | 0 | 58 | 1003.8 |
2016年02月29日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 4.9 | 0.0 | 北 | 2.1 | 0 | 80 | 1022.9 | |
2 | 4.7 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | 79 | 1021.2 | |
3 | 4.6 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | 79 | 1020.3 | |
4 | 4.6 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 0.0 | 0 | 81 | 1019.0 |
5 | 4.5 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 0.0 | 0 | 81 | 1018.0 |
6 | 4.5 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0.0 | 0 | 82 | 1016.8 |
7 | 4.5 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0.0 | 0 | 82 | 1015.7 |
8 | 4.9 | 0.0 | 西 | 0.5 | 0.0 | 0 | 83 | 1014.7 |
9 | 5.5 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 0.0 | 0 | 80 | 1013.1 |
10 | 6.5 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0.0 | 0 | 76 | 1011.2 |
11 | 8.0 | 0.0 | 東 | 1.2 | 0.4 | 0 | 70 | 1008.8 |
12 | 10.8 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 0.9 | 0 | 61 | 1006.2 |
13 | 11.1 | 0.0 | 北北東 | 3.4 | 0.3 | 0 | 58 | 1005.6 |
14 | 11.4 | 0.0 | 南東 | 1.1 | 0.0 | 0 | 60 | 1003.7 |
15 | 12.3 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 0.2 | 0 | 53 | 1003.0 |
16 | 10.8 | 0.0 | 北 | 5.4 | 0.7 | 0 | 55 | 1002.0 |
17 | 7.2 | 0.0 | 北東 | 5.6 | 0.0 | 0 | 62 | 1003.6 |
18 | 3.8 | 0.5 | 北東 | 4.7 | 0.0 | 0 | 91 | 1004.6 |
19 | 3.9 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | 0 | 87 | 1004.2 |
2016年02月29日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 13.4 | 0.0 | 南南西 | 3.2 | 81 | 1020.6 | |
2 | 13.4 | 0.0 | 南南西 | 4.2 | 78 | 1019.7 | |
3 | 13.5 | 0.0 | 南南西 | 2.6 | 83 | 1018.4 | |
4 | 13.4 | 0.0 | 南 | 5.3 | 0.0 | 85 | 1017.5 |
5 | 13.7 | 0.0 | 南南西 | 5.2 | 0.0 | 85 | 1016.9 |
6 | 14.0 | 0.0 | 南 | 6.0 | 0.0 | 89 | 1016.3 |
7 | 14.9 | 0.0 | 南 | 5.6 | 0.0 | 86 | 1015.7 |
8 | 15.6 | 0.0 | 南南西 | 6.7 | 0.0 | 81 | 1014.9 |
9 | 15.7 | 0.0 | 南南西 | 5.0 | 0.0 | 79 | 1013.9 |
10 | 17.2 | 0.0 | 南西 | 4.4 | 0.0 | 72 | 1012.7 |
11 | 16.2 | 0.5 | 南西 | 4.3 | 0.0 | 82 | 1011.8 |
12 | 17.2 | 0.0 | 南西 | 5.4 | 0.2 | 75 | 1009.8 |
13 | 17.9 | 0.0 | 西南西 | 8.6 | 0.2 | 71 | 1008.8 |
14 | 14.2 | 0.5 | 西 | 12.6 | 0.1 | 88 | 1008.9 |
15 | 15.0 | 0.0 | 西 | 11.4 | 0.0 | 61 | 1008.0 |
16 | 15.5 | 0.0 | 西南西 | 7.6 | 0.0 | 65 | 1006.9 |
17 | 16.9 | 0.0 | 西南西 | 8.6 | 0.0 | 58 | 1005.9 |
18 | 13.2 | 1.0 | 西南西 | 6.3 | 0.0 | 90 | 1005.7 |
19 | 13.6 | 2.0 | 西 | 10.0 | 0.0 | 79 | 1005.6 |
« ★お鎮まりジャッパン!大作戦:21時から5分間の強い祈り! l ホーム l ★お鎮まりジャッパン!大作戦:21時から5分間の強い祈り! »