情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年02月28日02時46分 | 28日02時42分頃 | 茨城県北部 | M3.6 | 震度2 |
平成28年02月28日00時41分 | 28日00時37分頃 | 三陸沖 | M4.3 | 震度1 |
平成28年02月27日20時08分 | 27日20時05分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成28年02月27日14時36分 | 27日14時32分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年02月27日12時15分 | 27日12時11分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.1 | 震度1 |
平成28年02月27日05時29分 | 27日05時25分頃 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度1 |
平成28年02月27日05時02分 | 27日04時58分頃 | 福島県沖 | M4.5 | 震度1 |
平成28年02月26日15時55分 | 26日15時51分頃 | 鳥取県中部 | M2.0 | 震度1 |
2016年02月27日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 3.0 | 0.0 | 北 | 3.0 | 0 | 54 | 1027.0 | |
2 | 3.0 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0 | 56 | 1027.2 | |
3 | 2.4 | 0.0 | 西 | 2.0 | 0 | 57 | 1027.0 | |
4 | 2.3 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 0.0 | 0 | 49 | 1027.0 |
5 | 1.6 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0.0 | 0 | 50 | 1027.4 |
6 | 0.4 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0.0 | 0 | 56 | 1027.7 |
7 | 0.6 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0.4 | 0 | 55 | 1028.2 |
8 | 2.8 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 1.0 | 0 | 46 | 1027.7 |
9 | 5.5 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 1.0 | 0 | 39 | 1027.1 |
10 | 7.0 | 0.0 | 北 | 2.4 | 1.0 | 0 | 29 | 1026.2 |
11 | 8.3 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 1.0 | 0 | 24 | 1025.3 |
12 | 10.2 | 0.0 | 南南東 | 1.6 | 1.0 | 0 | 21 | 1024.1 |
13 | 10.9 | 0.0 | 南東 | 2.7 | 1.0 | 0 | 23 | 1023.1 |
14 | 11.4 | 0.0 | 東南東 | 4.0 | 1.0 | 0 | 25 | 1022.5 |
15 | 11.3 | 0.0 | 東 | 4.4 | 1.0 | 0 | 28 | 1021.9 |
16 | 10.9 | 0.0 | 東南東 | 3.2 | 0.7 | 0 | 28 | 1021.3 |
17 | 10.6 | 0.0 | 東南東 | 2.6 | 0.0 | 0 | 32 | 1021.4 |
18 | 10.1 | 0.0 | 東 | 2.1 | 0.0 | 0 | 40 | 1022.2 |
19 | 9.0 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 0.0 | 0 | 47 | 1022.0 |
2016年02月27日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -1.6 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0 | 82 | 1027.9 | |
2 | -2.2 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0 | 83 | 1028.1 | |
3 | -3.0 | 0.0 | 西 | 0.3 | 0 | 87 | 1028.0 | |
4 | -3.1 | 0.0 | 南西 | 0.3 | 0.0 | 0 | 87 | 1028.2 |
5 | -3.7 | 0.0 | 西北西 | 0.3 | 0.0 | 0 | 90 | 1028.4 |
6 | -4.0 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 0.0 | 0 | 90 | 1028.7 |
7 | -3.7 | 0.0 | 北東 | 0.4 | 0.3 | 0 | 89 | 1029.1 |
8 | -1.1 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 1.0 | 0 | 77 | 1028.2 |
9 | 2.2 | 0.0 | 北 | 0.9 | 1.0 | 0 | 58 | 1027.6 |
10 | 6.2 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 1.0 | 0 | 37 | 1025.7 |
11 | 8.4 | 0.0 | 北 | 1.8 | 1.0 | 0 | 35 | 1024.7 |
12 | 11.0 | 0.0 | 東 | 3.2 | 1.0 | 0 | 29 | 1022.8 |
13 | 11.6 | 0.0 | 東 | 3.7 | 1.0 | 0 | 28 | 1021.9 |
14 | 12.0 | 0.0 | 東北東 | 5.2 | 1.0 | 0 | 28 | 1021.0 |
15 | 12.2 | 0.0 | 東 | 3.3 | 1.0 | 0 | 33 | 1020.5 |
16 | 11.2 | 0.0 | 東 | 3.6 | 1.0 | 0 | 37 | 1020.2 |
17 | 9.8 | 0.0 | 東 | 1.9 | 0.1 | 0 | 44 | 1020.7 |
18 | 7.8 | 0.0 | 南南西 | 1.1 | 0.0 | 0 | 51 | 1022.0 |
19 | 6.0 | 0.0 | 南西 | 1.7 | 0.0 | 0 | 60 | 1022.4 |
2016年02月27日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 8.8 | 0.0 | 西北西 | 4.1 | 53 | 1026.9 | |
2 | 8.8 | 0.0 | 西 | 5.1 | 52 | 1026.6 | |
3 | 8.5 | 0.0 | 西北西 | 5.2 | 55 | 1026.1 | |
4 | 8.2 | 0.0 | 西 | 2.6 | 0.0 | 52 | 1026.2 |
5 | 8.1 | 0.0 | 西北西 | 3.1 | 0.0 | 52 | 1026.6 |
6 | 8.6 | 0.0 | 西 | 4.4 | 0.0 | 53 | 1026.9 |
7 | 8.6 | 0.0 | 西 | 5.3 | 0.0 | 52 | 1026.9 |
8 | 9.1 | 0.0 | 西 | 4.6 | 0.0 | 48 | 1027.4 |
9 | 9.7 | 0.0 | 西 | 4.8 | 0.2 | 47 | 1027.3 |
10 | 11.7 | 0.0 | 西 | 5.0 | 0.5 | 47 | 1026.9 |
11 | 11.8 | 0.0 | 西北西 | 6.0 | 0.6 | 46 | 1027.0 |
12 | 11.2 | 0.0 | 西北西 | 4.2 | 0.5 | 52 | 1025.9 |
13 | 11.2 | 0.0 | 西北西 | 3.9 | 0.2 | 52 | 1025.4 |
14 | 12.3 | 0.0 | 西北西 | 4.6 | 0.6 | 47 | 1025.2 |
15 | 11.3 | 0.0 | 西北西 | 4.7 | 0.9 | 49 | 1025.5 |
16 | 10.9 | 0.0 | 西 | 3.0 | 0.7 | 53 | 1025.8 |
17 | 10.0 | 0.0 | 西 | 3.8 | 0.5 | 55 | 1026.2 |
18 | 8.8 | 0.0 | 西 | 2.4 | 0.0 | 63 | 1026.4 |
19 | 9.6 | 0.0 | 西 | 2.9 | 0.0 | 58 | 1026.5 |
« ★リーキーガット:悪影響を及ぼす真犯人はエンドトキシンか? l ホーム l ★最もよく使われている現代の洗脳テク10種 »