情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年02月27日05時29分 | 27日05時25分頃 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度1 |
平成28年02月27日05時02分 | 27日04時58分頃 | 福島県沖 | M4.5 | 震度1 |
平成28年02月26日15時55分 | 26日15時51分頃 | 鳥取県中部 | M2.0 | 震度1 |
平成28年02月26日07時54分 | 26日07時50分頃 | 静岡県中部 | M2.8 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年02月26日05時52分 | 26日05時47分頃 | 薩摩半島西方沖 | M3.7 | 震度1 |
平成28年02月26日03時17分 | 26日03時12分頃 | 長野県南部 | M2.0 | 震度1 |
平成28年02月25日17時36分 | 25日17時32分頃 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度1 |
平成28年02月25日11時47分 | 25日11時44分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度2 |
平成28年02月25日09時11分 | 25日09時07分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.0 | 震度1 |
2016年02月26日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 1.0 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0 | 44 | 1026.1 | |
2 | -0.2 | 0.0 | 北北西 | 3.0 | 0 | 51 | 1026.1 | |
3 | 0.4 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 0 | 46 | 1025.5 | |
4 | -0.8 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 0.0 | 0 | 55 | 1025.7 |
5 | -1.0 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0.0 | 0 | 55 | 1026.2 |
6 | -0.9 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 0.0 | 0 | 53 | 1026.4 |
7 | -0.5 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 0.4 | 0 | 54 | 1026.8 |
8 | 2.4 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 1.0 | 0 | 51 | 1026.9 |
9 | 4.7 | 0.0 | 北 | 2.6 | 1.0 | 0 | 38 | 1026.1 |
10 | 6.3 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 1.0 | 0 | 34 | 1024.7 |
11 | 7.1 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 1.0 | 0 | 30 | 1023.6 |
12 | 9.1 | 0.0 | 東 | 1.3 | 1.0 | 0 | 24 | 1022.1 |
13 | 9.0 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0.6 | 0 | 24 | 1020.9 |
14 | 9.3 | 0.0 | 東 | 2.6 | 0.1 | 0 | 25 | 1020.9 |
15 | 9.3 | 0.0 | 南東 | 2.5 | 0.1 | 0 | 25 | 1021.1 |
16 | 9.2 | 0.0 | 北東 | 3.6 | 0.0 | 0 | 28 | 1021.6 |
17 | 8.2 | 0.0 | 北北東 | 2.7 | 0.2 | 0 | 29 | 1022.2 |
18 | 7.2 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0.4 | 0 | 32 | 1023.1 |
19 | 5.8 | 0.0 | 北 | 2.5 | 0.0 | 0 | 37 | 1024.1 |
2016年02月26日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -2.5 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 0 | 87 | 1026.8 | |
2 | -2.9 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0 | 88 | 1026.9 | |
3 | -3.4 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 0 | 91 | 1026.3 | |
4 | -3.6 | 0.0 | 北東 | 0.6 | 0.0 | 0 | 91 | 1026.5 |
5 | -4.3 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0.0 | 0 | 90 | 1027.0 |
6 | -4.6 | 0.0 | 西 | 0.6 | 0.0 | 0 | 92 | 1027.1 |
7 | -4.3 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 0.3 | 0 | 93 | 1027.6 |
8 | -1.7 | 0.0 | 東 | 0.5 | 1.0 | 0 | 82 | 1027.7 |
9 | 1.9 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 1.0 | 0 | 60 | 1026.5 |
10 | 5.3 | 0.0 | 東 | 1.4 | 1.0 | 0 | 35 | 1024.4 |
11 | 6.3 | 0.0 | 北 | 1.8 | 1.0 | 0 | 30 | 1023.4 |
12 | 8.0 | 0.0 | 北 | 2.3 | 1.0 | 0 | 27 | 1021.8 |
13 | 10.2 | 0.0 | 東北東 | 3.5 | 1.0 | 0 | 28 | 1020.1 |
14 | 9.8 | 0.0 | 東 | 2.3 | 1.0 | 0 | 27 | 1020.0 |
15 | 9.6 | 0.0 | 東 | 4.8 | 0.8 | 0 | 29 | 1020.5 |
16 | 8.6 | 0.0 | 東 | 3.4 | 0.5 | 0 | 32 | 1021.1 |
17 | 7.8 | 0.0 | 東 | 3.0 | 0.5 | 0 | 34 | 1022.0 |
18 | 6.1 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0.0 | 0 | 43 | 1023.0 |
19 | 3.7 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0.0 | 0 | 56 | 1024.2 |
2016年02月26日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 8.5 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 51 | 1026.4 | |
2 | 8.9 | 0.0 | 西 | 3.2 | 51 | 1025.4 | |
3 | 8.4 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 61 | 1025.3 | |
4 | 8.6 | 0.0 | 北西 | 2.9 | 0.0 | 61 | 1025.3 |
5 | 8.3 | 0.0 | 西北西 | 2.7 | 0.0 | 61 | 1025.3 |
6 | 8.0 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0.0 | 64 | 1025.6 |
7 | 8.4 | 0.0 | 西北西 | 3.0 | 0.0 | 63 | 1025.9 |
8 | 9.7 | 0.0 | 西北西 | 4.4 | 0.1 | 57 | 1025.9 |
9 | 8.9 | 0.0 | 西北西 | 5.2 | 0.2 | 58 | 1026.5 |
10 | 9.6 | 0.0 | 西 | 4.9 | 0.0 | 60 | 1026.5 |
11 | 10.0 | 0.0 | 西 | 5.5 | 0.4 | 53 | 1026.2 |
12 | 10.1 | 0.0 | 西北西 | 5.6 | 0.7 | 56 | 1025.4 |
13 | 10.3 | 0.0 | 西北西 | 6.6 | 0.0 | 53 | 1024.5 |
14 | 9.9 | 0.0 | 西 | 6.2 | 0.3 | 49 | 1024.5 |
15 | 10.0 | 0.0 | 西 | 5.8 | 0.7 | 52 | 1024.7 |
16 | 9.9 | 0.0 | 西 | 6.3 | 0.7 | 54 | 1024.7 |
17 | 9.2 | 0.0 | 西 | 4.9 | 0.7 | 53 | 1025.1 |
18 | 8.7 | 0.0 | 西 | 5.2 | 0.0 | 53 | 1025.5 |
19 | 8.8 | 0.0 | 西 | 4.4 | 0.0 | 51 | 1026.0 |
« ★お鎮まりジャッパン!大作戦:21時から5分間の強い祈り! l ホーム l ★お鎮まりジャッパン!大作戦:21時から5分間の強い祈り! »