情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年02月26日05時52分 | 26日05時47分頃 | 薩摩半島西方沖 | M3.7 | 震度1 |
平成28年02月26日03時17分 | 26日03時12分頃 | 長野県南部 | M2.0 | 震度1 |
平成28年02月25日17時36分 | 25日17時32分頃 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度1 |
平成28年02月25日11時47分 | 25日11時44分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年02月25日09時11分 | 25日09時07分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.0 | 震度1 |
平成28年02月25日06時28分 | 25日06時24分頃 | 茨城県北部 | M2.5 | 震度1 |
平成28年02月25日01時15分 | 25日01時10分頃 | 宮城県沖 | M4.5 | 震度3 |
平成28年02月24日17時04分 | 24日17時01分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 |
2016年02月25日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 2.6 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 0 | 48 | 1025.7 | |
2 | 1.9 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0 | 49 | 1025.8 | |
3 | 1.3 | 0.0 | 西 | 1.9 | 0 | 47 | 1025.8 | |
4 | 0.9 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0.0 | 0 | 47 | 1026.0 |
5 | 0.3 | 0.0 | 西 | 1.3 | 0.0 | 0 | 51 | 1026.3 |
6 | 0.6 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0.0 | 0 | 49 | 1026.9 |
7 | 0.1 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0.3 | 0 | 53 | 1027.4 |
8 | 1.5 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 1.0 | 0 | 57 | 1027.6 |
9 | 3.8 | 0.0 | 北 | 2.6 | 1.0 | 0 | 39 | 1027.4 |
10 | 5.2 | 0.0 | 東 | 2.0 | 1.0 | 0 | 35 | 1027.1 |
11 | 5.2 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0.4 | 0 | 33 | 1026.4 |
12 | 6.8 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0.7 | 0 | 28 | 1025.7 |
13 | 7.3 | 0.0 | 北北東 | 5.3 | 0.4 | 0 | 28 | 1024.8 |
14 | 8.6 | 0.0 | 北北西 | 6.3 | 0.9 | 0 | 18 | 1023.9 |
15 | 8.1 | 0.0 | 北北西 | 6.2 | 1.0 | 0 | 24 | 1023.5 |
16 | 7.3 | 0.0 | 北 | 5.4 | 1.0 | 0 | 23 | 1023.6 |
17 | 5.5 | 0.0 | 北北東 | 4.3 | 0.5 | 0 | 29 | 1024.5 |
18 | 4.8 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0.3 | 0 | 28 | 1025.1 |
19 | 3.9 | 0.0 | 北 | 2.7 | 0.0 | 0 | 31 | 1025.5 |
2016年02月25日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 0.6 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 0 | 75 | 1025.9 | |
2 | 0.6 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 76 | 1025.7 | |
3 | 0.5 | 0.0 | 北北東 | 0.9 | 0 | 76 | 1025.7 | |
4 | -0.3 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0.0 | 0 | 82 | 1026.0 |
5 | -1.3 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 0.0 | 0 | 86 | 1026.5 |
6 | -1.8 | 0.0 | 西南西 | 2.0 | 0.0 | 0 | 82 | 1027.0 |
7 | -1.9 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0.3 | 0 | 86 | 1027.6 |
8 | 1.0 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 1.0 | 0 | 69 | 1027.4 |
9 | 2.9 | 0.0 | 北東 | 1.9 | 1.0 | 0 | 57 | 1027.2 |
10 | 4.5 | 0.0 | 東 | 1.7 | 1.0 | 0 | 40 | 1026.6 |
11 | 6.1 | 0.0 | 東北東 | 2.4 | 1.0 | 0 | 37 | 1025.7 |
12 | 5.8 | 0.0 | 東 | 2.3 | 1.0 | 0 | 37 | 1025.3 |
13 | 7.2 | 0.0 | 東 | 3.6 | 0.7 | 0 | 37 | 1024.4 |
14 | 6.2 | 0.0 | 東南東 | 2.3 | 0.7 | 0 | 36 | 1024.2 |
15 | 7.4 | 0.0 | 東北東 | 4.0 | 0.6 | 0 | 35 | 1023.9 |
16 | 5.2 | 0.0 | 東南東 | 3.8 | 0.2 | 0 | 51 | 1024.5 |
17 | 5.0 | 0.0 | 南東 | 1.9 | 0.0 | 0 | 47 | 1025.0 |
18 | 3.9 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 0.0 | 0 | 56 | 1025.3 |
19 | 2.6 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 0.0 | 0 | 63 | 1025.6 |
2016年02月25日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 8.8 | 0.0 | 西北西 | 5.5 | 56 | 1023.0 | |
2 | 8.9 | 0.0 | 北西 | 3.5 | 55 | 1022.8 | |
3 | 8.8 | 0.0 | 北西 | 3.5 | 41 | 1023.0 | |
4 | 8.8 | 0.0 | 北西 | 4.5 | 0.0 | 45 | 1023.5 |
5 | 8.7 | 0.0 | 北北西 | 4.2 | 0.0 | 44 | 1023.8 |
6 | 8.7 | 0.0 | 北 | 3.7 | 0.0 | 40 | 1024.4 |
7 | 8.4 | 0.0 | 北北西 | 4.4 | 0.0 | 43 | 1024.7 |
8 | 9.6 | 0.0 | 北 | 3.8 | 0.6 | 47 | 1025.0 |
9 | 9.3 | 0.0 | 北 | 4.5 | 0.8 | 48 | 1025.7 |
10 | 休止中 | 0.0 | 北西 | 3.7 | 0.4 | 休止中 | × |
11 | 10.5 | 0.0 | 西北西 | 3.3 | 0.3 | 38 | 1025.6 |
12 | 10.9 | 0.0 | 北西 | 3.9 | 0.6 | 40 | 1024.9 |
13 | 11.1 | 0.0 | 西北西 | 5.2 | 0.7 | 38 | 1024.5 |
14 | 11.2 | 0.0 | 西北西 | 5.5 | 1.0 | 37 | 1024.2 |
15 | 10.4 | 0.0 | 西北西 | 4.9 | 0.8 | 39 | 1024.8 |
16 | 9.7 | 0.0 | 西北西 | 6.2 | 1.0 | 37 | 1024.9 |
17 | 8.7 | 0.0 | 西北西 | 4.6 | 1.0 | 38 | 1025.4 |
18 | 7.9 | 0.0 | 北西 | 3.5 | 0.4 | 43 | 1025.5 |
19 | 8.4 | 0.0 | 西北西 | 3.4 | 0.0 | 44 | 1026.0 |