情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年02月25日01時15分 | 25日01時10分頃 | 宮城県沖 | M4.5 | 震度3 |
平成28年02月24日17時04分 | 24日17時01分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成28年02月24日16時09分 | 24日16時05分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M3.1 | 震度1 |
平成28年02月24日12時19分 | 24日12時15分頃 | 茨城県北部 | M3.6 | 震度3 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年02月24日04時06分 | 24日04時02分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成28年02月24日03時35分 | 24日03時31分頃 | 福岡県北西沖 | M2.6 | 震度1 |
平成28年02月23日21時17分 | 23日21時13分頃 | 千葉県東方沖 | M2.4 | 震度1 |
2016年02月24日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 6.4 | 0.0 | 北北西 | 5.2 | 0 | 57 | 1018.9 | |
2 | 4.8 | 0.0 | 北北西 | 5.9 | 0 | 60 | 1018.9 | |
3 | 4.8 | 0.0 | 北西 | 6.8 | 0 | 38 | 1019.4 | |
4 | 4.8 | 0.0 | 北西 | 4.5 | 0.0 | 0 | 37 | 1020.2 |
5 | 4.5 | 0.0 | 西 | 5.0 | 0.0 | 0 | 40 | 1020.5 |
6 | 3.8 | 0.0 | 北西 | 4.6 | 0.0 | 0 | 45 | 1021.6 |
7 | 3.5 | 0.0 | 北北西 | 3.4 | 0.0 | 0 | 53 | 1023.0 |
8 | 3.9 | 0.0 | 北 | 4.0 | 0.0 | 0 | 49 | 1023.6 |
9 | 4.5 | 0.0 | 北 | 5.0 | 1.0 | 0 | 49 | 1023.5 |
10 | 6.2 | 0.0 | 北 | 6.3 | 1.0 | 0 | 38 | 1023.3 |
11 | 6.3 | 0.0 | 北 | 8.2 | 1.0 | 0 | 34 | 1022.8 |
12 | 7.1 | 0.0 | 北 | 6.6 | 1.0 | 0 | 30 | 1022.3 |
13 | 7.4 | 0.0 | 北 | 7.0 | 1.0 | 0 | 30 | 1021.5 |
14 | 7.1 | 0.0 | 北 | 7.4 | 1.0 | 0 | 26 | 1021.7 |
15 | 7.5 | 0.0 | 北 | 7.1 | 0.9 | 0 | 30 | 1021.3 |
16 | 5.6 | 0.0 | 北 | 5.8 | 0.2 | 0 | 30 | 1021.8 |
17 | 5.2 | 0.0 | 北 | 5.1 | 0.0 | 0 | 31 | 1022.5 |
18 | 4.6 | 0.0 | 北北西 | 5.3 | 0.0 | 0 | 35 | 1023.6 |
19 | 3.9 | 0.0 | 北 | 5.1 | 0.0 | 0 | 40 | 1024.7 |
2016年02月24日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 1.8 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 0 | 95 | 1019.0 | |
2 | 1.8 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 0 | 95 | 1019.3 | |
3 | 2.6 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0 | 91 | 1020.0 | |
4 | 3.6 | 0.0 | 北東 | 3.4 | 0.0 | 0 | 56 | 1020.4 |
5 | 3.2 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0.0 | 0 | 61 | 1021.0 |
6 | 2.9 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 0.0 | 0 | 66 | 1021.8 |
7 | 3.8 | 0.0 | 西北西 | 1.7 | 0.0 | 0 | 45 | 1022.6 |
8 | 4.4 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0.0 | 0 | 37 | 1023.1 |
9 | 5.8 | 0.0 | 西北西 | 3.9 | 0.5 | 0 | 33 | 1022.9 |
10 | 6.6 | 0.0 | 西北西 | 4.5 | 0.8 | 0 | 29 | 1022.4 |
11 | 7.0 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0.0 | 0 | 29 | 1021.6 |
12 | 6.2 | 0.0 | 北北東 | 4.7 | 0.0 | 0 | 37 | 1021.4 |
13 | 5.8 | 0.0 | 北北東 | 4.7 | 0.0 | 0 | 36 | 1021.4 |
14 | 6.0 | 0.0 | 北北東 | 4.2 | 0.0 | 0 | 34 | 1021.4 |
15 | 5.7 | 0.0 | 北 | 4.4 | 0.0 | 0 | 32 | 1021.4 |
16 | 5.6 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0.0 | 0 | 33 | 1021.8 |
17 | 5.2 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0.0 | 0 | 38 | 1022.6 |
18 | 4.0 | 0.0 | 西南西 | 2.6 | 0.0 | 0 | 50 | 1023.4 |
19 | 3.2 | 0.0 | 西南西 | 2.7 | 0.0 | 0 | 60 | 1024.2 |
2016年02月24日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 11.2 | 2.0 | 西北西 | 2.2 | 84 | 1018.9 | |
2 | 11.1 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 78 | 1018.3 | |
3 | 11.2 | 0.5 | 北西 | 2.8 | 75 | 1018.1 | |
4 | 10.5 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0.0 | 77 | 1018.1 |
5 | 10.8 | 0.0 | 北北西 | 3.0 | 0.0 | 71 | 1018.0 |
6 | 11.4 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0.0 | 67 | 1018.7 |
7 | 10.5 | 0.0 | 北 | 3.0 | 0.0 | 72 | 1019.7 |
8 | 10.0 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | 0.0 | 70 | 1020.1 |
9 | 10.2 | 0.0 | 南 | 2.0 | 0.0 | 75 | 1019.8 |
10 | 11.1 | 0.0 | 東北東 | 3.6 | 0.0 | 70 | 1019.8 |
11 | 12.4 | 0.0 | 北東 | 3.1 | 0.0 | 68 | 1019.4 |
12 | 13.5 | 0.0 | 北東 | 4.0 | 0.1 | 67 | 1018.7 |
13 | 14.0 | 0.0 | 北北東 | 4.2 | 0.4 | 54 | 1018.3 |
14 | 13.0 | 0.0 | 北東 | 5.0 | 0.4 | 73 | 1018.2 |
15 | 12.3 | 0.0 | 北東 | 5.3 | 0.2 | 74 | 1018.9 |
16 | 11.4 | 0.0 | 北東 | 4.7 | 0.1 | 76 | 1019.5 |
17 | 11.1 | 0.0 | 東北東 | 4.6 | 0.0 | 78 | 1020.1 |
18 | 10.7 | 0.5 | 北東 | 4.8 | 0.0 | 82 | 1020.8 |
19 | 10.8 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 0.0 | 82 | 1021.0 |
« ★スマートメーター個人監視システムと駅前不正選挙投票所を導入するというワナ l ホーム l ★お鎮まりジャッパン!大作戦:21時から5分間の強い祈り! »