情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年02月24日04時06分 | 24日04時02分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成28年02月24日03時35分 | 24日03時31分頃 | 福岡県北西沖 | M2.6 | 震度1 |
平成28年02月23日21時17分 | 23日21時13分頃 | 千葉県東方沖 | M2.4 | 震度1 |
平成28年02月23日18時21分 | 23日18時17分頃 | 浦河沖 | M3.7 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年02月23日13時46分 | 23日13時41分頃 | 天草灘 | M3.4 | 震度1 |
平成28年02月23日03時44分 | 23日03時41分頃 | 根室半島南東沖 | M4.5 | 震度3 |
平成28年02月22日07時42分 | 22日07時38分頃 | 浦河沖 | M3.7 | 震度1 |
2016年02月23日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 5.1 | 0.0 | 西南西 | 0.5 | 0 | 71 | 1027.9 | |
2 | 4.6 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0 | 69 | 1027.2 | |
3 | 4.5 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | 68 | 1026.3 | |
4 | 4.4 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0.0 | 0 | 66 | 1025.5 |
5 | 4.3 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0.0 | 0 | 67 | 1025.1 |
6 | 3.5 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0.0 | 0 | 71 | 1024.8 |
7 | 3.5 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 0.0 | 0 | 74 | 1025.0 |
8 | 4.4 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 0.4 | 0 | 74 | 1025.3 |
9 | 5.7 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 1.0 | 0 | 71 | 1024.6 |
10 | 6.8 | 0.0 | 東南東 | 1.5 | 1.0 | 0 | 66 | 1023.2 |
11 | 7.9 | 0.0 | 南東 | 2.1 | 1.0 | 0 | 64 | 1021.9 |
12 | 8.4 | 0.0 | 東 | 2.2 | 1.0 | 0 | 60 | 1020.7 |
13 | 9.8 | 0.0 | 南東 | 2.6 | 1.0 | 0 | 53 | 1019.4 |
14 | 10.5 | 0.0 | 南東 | 3.0 | 1.0 | 0 | 54 | 1018.6 |
15 | 10.9 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | 1.0 | 0 | 52 | 1017.7 |
16 | 10.2 | 0.0 | 南東 | 2.7 | 0.4 | 0 | 57 | 1017.8 |
17 | 9.5 | 0.0 | 東南東 | 2.3 | 0.1 | 0 | 59 | 1018.3 |
18 | 8.6 | 0.0 | 南東 | 2.2 | 0.0 | 0 | 64 | 1018.8 |
19 | 8.0 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 0.0 | 0 | 68 | 1018.9 |
2016年02月23日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 2.6 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0 | 82 | 1028.2 | |
2 | 2.6 | 0.0 | 南西 | 0.5 | 0 | 83 | 1027.5 | |
3 | 2.5 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0 | 84 | 1026.6 | |
4 | 2.4 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 0.0 | 0 | 86 | 1025.9 |
5 | 2.4 | 0.0 | 南西 | 1.0 | 0.0 | 0 | 86 | 1025.5 |
6 | 2.0 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0.0 | 0 | 88 | 1025.4 |
7 | 1.7 | 0.0 | 南 | 1.4 | 0.0 | 0 | 91 | 1025.1 |
8 | 2.8 | 0.0 | 南西 | 0.4 | 0.2 | 0 | 85 | 1025.2 |
9 | 4.9 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 1.0 | 0 | 73 | 1024.5 |
10 | 7.1 | 0.0 | 北 | 1.6 | 1.0 | 0 | 63 | 1022.8 |
11 | 9.4 | 0.0 | 北 | 2.8 | 1.0 | 0 | 59 | 1020.9 |
12 | 10.1 | 0.0 | 北北東 | 3.8 | 1.0 | 0 | 58 | 1019.6 |
13 | 10.6 | 0.0 | 北北東 | 4.1 | 0.9 | 0 | 55 | 1018.7 |
14 | 10.3 | 0.0 | 東 | 1.8 | 0.6 | 0 | 57 | 1018.1 |
15 | 10.3 | 0.0 | 東 | 1.9 | 0.4 | 0 | 56 | 1017.2 |
16 | 10.2 | 0.0 | 東 | 2.3 | 0.6 | 0 | 62 | 1016.9 |
17 | 9.0 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 0.0 | 0 | 66 | 1017.9 |
18 | 7.4 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 0.0 | 0 | 74 | 1018.3 |
19 | 6.0 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 0.0 | 0 | 81 | 1019.0 |
2016年02月23日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 14.2 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 81 | 1023.7 | |
2 | 13.4 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 79 | 1023.5 | |
3 | 12.8 | 0.0 | 北 | 1.9 | 81 | 1023.6 | |
4 | 12.3 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 0.0 | 77 | 1023.1 |
5 | 12.0 | 0.0 | 北北西 | 2.3 | 0.0 | 77 | 1023.2 |
6 | 11.9 | 0.0 | 北 | 1.6 | 0.0 | 76 | 1023.7 |
7 | 11.9 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0.0 | 73 | 1024.0 |
8 | 12.5 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0.0 | 73 | 1024.2 |
9 | 13.3 | 0.0 | 西北西 | 3.1 | 0.0 | 68 | 1024.0 |
10 | 13.3 | 0.0 | 西 | 3.3 | 0.0 | 64 | 1023.2 |
11 | 15.7 | 0.0 | 西 | 4.4 | 0.2 | 57 | 1022.2 |
12 | 14.9 | 0.0 | 西 | 5.8 | 0.3 | 59 | 1021.8 |
13 | 13.4 | 0.0 | 西北西 | 2.7 | 0.0 | 70 | 1020.5 |
14 | 13.7 | 0.0 | 西 | 4.8 | 0.0 | 68 | 1020.0 |
15 | 14.3 | 0.0 | 西 | 3.8 | 0.1 | 65 | 1019.9 |
16 | 13.9 | 0.0 | 西 | 4.3 | 0.1 | 67 | 1019.4 |
17 | 13.4 | 0.0 | 西 | 3.0 | 0.0 | 71 | 1019.3 |
18 | 13.4 | 0.0 | 西 | 5.2 | 0.0 | 73 | 1020.2 |
19 | 13.1 | 0.0 | 西 | 3.9 | 0.0 | 77 | 1019.9 |
« ★危険だよ:スマートメーターと抱き合わせの電力自由化! l ホーム l ★お鎮まりジャッパン!大作戦:21時から5分間の強い祈り! »