情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年02月23日03時44分 | 23日03時41分頃 | 根室半島南東沖 | M4.5 | 震度3 |
平成28年02月22日07時42分 | 22日07時38分頃 | 浦河沖 | M3.7 | 震度1 |
平成28年02月22日06時37分 | 22日06時27分頃 | 硫黄島近海 | M6.4 | 震度1 |
平成28年02月22日03時07分 | 22日03時03分頃 | 福島県沖 | M4.5 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年02月21日14時26分 | 21日14時22分頃 | 茨城県沖 | M3.8 | 震度2 |
2016年02月22日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 4.1 | 0.0 | 北西 | 3.6 | 0 | 45 | 1025.7 | |
2 | 3.9 | 0.0 | 北 | 1.3 | 0 | 44 | 1026.8 | |
3 | 3.8 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | 46 | 1026.7 | |
4 | 3.9 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 0.0 | 0 | 49 | 1027.4 |
5 | 3.7 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0.0 | 0 | 53 | 1028.6 |
6 | 2.8 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 0.0 | 0 | 55 | 1030.1 |
7 | 3.4 | 0.0 | 北西 | 3.7 | 0.0 | 0 | 53 | 1031.0 |
8 | 3.9 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 0.2 | 0 | 51 | 1031.5 |
9 | 5.5 | 0.0 | 北西 | 3.9 | 0.7 | 0 | 45 | 1031.3 |
10 | 6.8 | 0.0 | 北北西 | 5.1 | 1.0 | 0 | 38 | 1030.7 |
11 | 8.0 | 0.0 | 北 | 1.8 | 1.0 | 0 | 37 | 1029.8 |
12 | 8.6 | 0.0 | 東南東 | 2.6 | 1.0 | 0 | 35 | 1028.9 |
13 | 9.8 | 0.0 | 東南東 | 3.4 | 1.0 | 0 | 37 | 1027.7 |
14 | 10.8 | 0.0 | 南東 | 3.3 | 1.0 | 0 | 37 | 1027.5 |
15 | 10.2 | 0.0 | 南南東 | 3.1 | 1.0 | 0 | 37 | 1027.7 |
16 | 9.8 | 0.0 | 南東 | 3.2 | 0.4 | 0 | 38 | 1027.9 |
17 | 8.4 | 0.0 | 南東 | 3.2 | 0.5 | 0 | 42 | 1028.5 |
18 | 7.8 | 0.0 | 東南東 | 2.4 | 0.0 | 0 | 45 | 1029.2 |
19 | 7.2 | 0.0 | 東 | 2.7 | 0.0 | 0 | 60 | 1029.7 |
2016年02月22日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -0.8 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 87 | 1026.5 | |
2 | -1.1 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0 | 89 | 1027.4 | |
3 | -1.1 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 0 | 89 | 1027.3 | |
4 | -1.5 | 0.0 | 北北東 | 0.9 | 0.0 | 0 | 90 | 1027.9 |
5 | -1.6 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 0.0 | 0 | 91 | 1029.2 |
6 | -1.9 | 0.0 | 南 | 1.0 | 0.0 | 0 | 94 | 1030.1 |
7 | -1.8 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 0.0 | 0 | 93 | 1031.4 |
8 | 0.3 | 0.0 | 南 | 1.0 | 0.4 | 0 | 83 | 1031.9 |
9 | 4.2 | 0.0 | 北 | 0.9 | 1.0 | 0 | 64 | 1030.8 |
10 | 5.9 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | 1.0 | 0 | 43 | 1030.9 |
11 | 7.8 | 0.0 | 北北東 | 3.5 | 1.0 | 0 | 40 | 1029.3 |
12 | 9.3 | 0.0 | 北東 | 3.6 | 1.0 | 0 | 38 | 1028.3 |
13 | 9.8 | 0.0 | 東 | 4.0 | 1.0 | 0 | 42 | 1026.8 |
14 | 8.1 | 0.0 | 東 | 4.1 | 0.1 | 0 | 45 | 1027.1 |
15 | 8.9 | 0.0 | 東南東 | 4.0 | 0.6 | 0 | 42 | 1027.1 |
16 | 8.4 | 0.0 | 東 | 4.4 | 1.0 | 0 | 44 | 1027.2 |
17 | 7.6 | 0.0 | 東南東 | 4.6 | 0.3 | 0 | 44 | 1028.1 |
18 | 7.1 | 0.0 | 東南東 | 3.4 | 0.0 | 0 | 48 | 1028.6 |
19 | 5.8 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 0.0 | 0 | 61 | 1029.5 |
2016年02月22日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 8.6 | 0.0 | 西 | 4.4 | 60 | 1023.3 | |
2 | 8.8 | 0.0 | 南南東 | 2.2 | 65 | 1023.8 | |
3 | 9.1 | 0.0 | 西北西 | 3.9 | 68 | 1023.8 | |
4 | 9.5 | 0.0 | 西 | 5.0 | 0.0 | 71 | 1025.3 |
5 | 9.7 | 0.0 | 西北西 | 5.0 | 0.0 | 71 | 1024.8 |
6 | 9.7 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 0.0 | 71 | 1025.6 |
7 | 10.2 | 0.0 | 北西 | 4.1 | 0.0 | 76 | 1027.8 |
8 | 9.4 | 0.0 | 北北東 | 5.4 | 0.0 | 87 | 1028.6 |
9 | 10.1 | 0.0 | 北北東 | 6.0 | 0.0 | 86 | 1028.1 |
10 | 11.1 | 0.0 | 北東 | 6.8 | 0.0 | 85 | 1027.8 |
11 | 12.9 | 0.0 | 東北東 | 7.4 | 0.0 | 80 | 1027.2 |
12 | 13.5 | 0.0 | 東北東 | 8.5 | 0.0 | 80 | 1026.4 |
13 | 12.7 | 0.0 | 東北東 | 8.1 | 0.0 | 84 | 1025.0 |
14 | 12.9 | 0.5 | 東 | 6.9 | 0.0 | 83 | 1024.1 |
15 | 13.7 | 0.0 | 東 | 4.2 | 0.1 | 81 | 1024.9 |
16 | 13.4 | 0.0 | 東南東 | 5.1 | 0.0 | 84 | 1024.9 |
17 | 12.9 | 0.0 | 南 | 2.5 | 0.0 | 80 | 1024.9 |
18 | 12.7 | 0.0 | 西南西 | 1.4 | 0.0 | 79 | 1025.2 |
19 | 13.9 | 0.0 | 南南西 | 2.3 | 0.0 | 74 | 1025.3 |