情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年02月18日03時50分 | 18日03時47分頃 | 茨城県南部 | M2.9 | 震度1 |
平成28年02月17日18時09分 | 17日18時05分頃 | 奄美大島北西沖 | M4.3 | 震度2 |
平成28年02月17日17時35分 | 17日17時32分頃 | 福島県会津 | M2.4 | 震度1 |
平成28年02月17日10時51分 | 17日10時48分頃 | 岩手県沿岸南部 | M3.3 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年02月16日14時36分 | 16日14時33分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | 震度2 |
2016年02月17日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 1.6 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0 | 57 | 1012.2 | |
2 | 1.0 | 0.0 | 北 | 3.3 | 0 | 61 | 1012.5 | |
3 | 0.1 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | 0 | 65 | 1012.3 | |
4 | 0.2 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0.0 | 0 | 65 | 1012.2 |
5 | 0.4 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 0.0 | 0 | 62 | 1012.6 |
6 | 0.2 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0.0 | 0 | 64 | 1012.2 |
7 | 0.1 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0.1 | 0 | 62 | 1012.5 |
8 | 1.8 | 0.0 | 北北西 | 3.7 | 1.0 | 0 | 54 | 1013.0 |
9 | 5.4 | 0.0 | 北 | 4.1 | 1.0 | 0 | 42 | 1012.7 |
10 | 8.2 | 0.0 | 北 | 5.2 | 1.0 | 0 | 33 | 1012.1 |
11 | 7.1 | 0.0 | 北 | 5.9 | 0.3 | 0 | 39 | 1012.9 |
12 | 5.9 | 0.0 | 北 | 7.0 | 0.0 | 0 | 41 | 1012.9 |
13 | 7.3 | 0.0 | 北北西 | 5.7 | 0.2 | 0 | 36 | 1013.0 |
14 | 7.3 | 0.0 | 北 | 5.8 | 0.0 | 0 | 32 | 1013.9 |
15 | 6.9 | 0.0 | 北 | 7.0 | 0.5 | 0 | 34 | 1014.9 |
16 | 6.3 | 0.0 | 北 | 5.0 | 0.3 | 0 | 39 | 1016.0 |
17 | 4.6 | 0.0 | 北 | 4.6 | 0.9 | 0 | 47 | 1017.6 |
18 | 3.0 | 0.0 | 北北西 | 3.5 | 0.1 | 0 | 54 | 1019.1 |
19 | 2.6 | 0.0 | 北北西 | 3.1 | 0.0 | 0 | 55 | 1020.7 |
2016年02月17日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -2.3 | 0.0 | 西 | 0.6 | 0 | 94 | 1012.8 | |
2 | -2.5 | 0.0 | 南 | 1.6 | 0 | 93 | 1013.1 | |
3 | -3.1 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 95 | 1013.0 | |
4 | -3.4 | 0.0 | 南 | 0.8 | 0.0 | 0 | 93 | 1013.1 |
5 | -3.7 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 0.0 | 0 | 93 | 1013.5 |
6 | -4.0 | 0.0 | 南 | 1.7 | 0.0 | 0 | 94 | 1013.6 |
7 | -3.8 | 0.0 | 南南東 | 1.8 | 0.2 | 0 | 92 | 1013.8 |
8 | -1.9 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 1.0 | 0 | 87 | 1013.7 |
9 | 1.5 | 0.0 | 東北東 | 0.9 | 1.0 | 0 | 64 | 1013.2 |
10 | 4.9 | 0.0 | 東 | 0.6 | 0.9 | 0 | 43 | 1012.3 |
11 | 6.0 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0.4 | 0 | 37 | 1012.0 |
12 | 7.9 | 0.0 | 北 | 2.9 | 0.3 | 0 | 36 | 1011.7 |
13 | 5.9 | 0.0 | 北北東 | 5.7 | 0.2 | 0 | 47 | 1013.0 |
14 | 5.0 | 0.0 | 北西 | 4.0 | 0.0 | 0 | 51 | 1014.8 |
15 | 6.0 | 0.0 | 南南西 | 2.3 | 0.6 | 0 | 52 | 1015.3 |
16 | 6.7 | 0.0 | 西北西 | 4.5 | 0.8 | 0 | 38 | 1016.0 |
17 | 6.0 | 0.0 | 西 | 2.5 | 0.9 | 0 | 37 | 1016.9 |
18 | 3.8 | 0.0 | 北北東 | 4.5 | 0.0 | 0 | 47 | 1018.9 |
19 | 2.7 | 0.0 | 北東 | 2.3 | 0.0 | 0 | 54 | 1020.4 |
2016年02月17日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 8.0 | 0.0 | 西 | 5.1 | 71 | 1015.0 | |
2 | 8.2 | 0.0 | 西 | 4.3 | 64 | 1015.3 | |
3 | 8.4 | 0.0 | 西 | 5.5 | 61 | 1015.0 | |
4 | 7.9 | 0.0 | 西 | 4.9 | 0.0 | 72 | 1015.0 |
5 | 8.2 | 0.0 | 西 | 4.6 | 0.0 | 70 | 1015.2 |
6 | 7.7 | 0.0 | 西 | 4.3 | 0.0 | 75 | 1015.7 |
7 | 8.9 | 0.0 | 西 | 4.2 | 0.0 | 66 | 1015.6 |
8 | 9.5 | 0.0 | 西 | 5.4 | 0.0 | 59 | 1016.1 |
9 | 9.8 | 0.0 | 西 | 6.4 | 0.1 | 59 | 1016.3 |
10 | 10.5 | 0.0 | 西 | 7.1 | 0.0 | 55 | 1016.0 |
11 | 10.6 | 0.0 | 西 | 7.1 | 0.0 | 51 | 1016.0 |
12 | 11.7 | 0.0 | 西 | 6.2 | 0.4 | 48 | 1015.2 |
13 | 11.1 | 0.0 | 西 | 6.3 | 0.2 | 54 | 1014.4 |
14 | 11.2 | 0.0 | 西 | 7.8 | 0.1 | 53 | 1014.5 |
15 | 11.8 | 0.0 | 西 | 5.9 | 0.5 | 55 | 1014.9 |
16 | 10.5 | 0.0 | 西北西 | 6.3 | 0.7 | 58 | 1016.2 |
17 | 9.5 | 0.0 | 西 | 5.6 | 0.3 | 56 | 1017.1 |
18 | 8.9 | 0.0 | 西 | 5.4 | 0.0 | 55 | 1018.1 |
19 | 8.5 | 0.0 | 西北西 | 5.7 | 0.0 | 52 | 1020.0 |