情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年02月16日14時36分 | 16日14時33分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | 震度2 |
平成28年02月16日13時33分 | 16日13時30分頃 | 千葉県東方沖 | M4.2 | 震度2 |
平成28年02月15日07時51分 | 15日07時48分頃 | 十勝地方中部 | M4.1 | 震度2 |
平成28年02月15日06時25分 | 15日06時22分頃 | 宮古島近海 | M3.5 | 震度1 |
2016年02月16日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -0.1 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0 | 62 | 1010.9 | |
2 | -0.2 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | 62 | 1011.1 | |
3 | 0.1 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | 0 | 54 | 1011.3 | |
4 | -0.1 | 0.0 | 北西 | 2.8 | 0.0 | 0 | 52 | 1011.9 |
5 | -0.4 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 0.0 | 0 | 51 | 1012.8 |
6 | -0.6 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0.0 | 0 | 52 | 1013.0 |
7 | -0.8 | 0.0 | 西南西 | 1.3 | 0.1 | 0 | 53 | 1013.2 |
8 | 1.3 | 0.0 | 西北西 | 1.7 | 1.0 | 0 | 44 | 1013.9 |
9 | 3.1 | 0.0 | 北西 | 3.5 | 1.0 | 0 | 39 | 1013.5 |
10 | 4.6 | 0.0 | 北北西 | 3.0 | 1.0 | 0 | 28 | 1013.1 |
11 | 6.1 | 0.0 | 南西 | 1.7 | 1.0 | 0 | 27 | 1012.4 |
12 | 7.6 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | 1.0 | 0 | 27 | 1011.1 |
13 | 8.1 | 0.0 | 南南東 | 4.0 | 1.0 | 0 | 26 | 1010.3 |
14 | 9.0 | 0.0 | 南東 | 3.9 | 1.0 | 0 | 28 | 1009.6 |
15 | 8.8 | 0.0 | 南東 | 3.2 | 1.0 | 0 | 31 | 1009.5 |
16 | 8.2 | 0.0 | 東南東 | 3.0 | 1.0 | 0 | 34 | 1009.8 |
17 | 8.1 | 0.0 | 南南東 | 2.6 | 0.6 | 0 | 37 | 1009.8 |
18 | 7.2 | 0.0 | 南東 | 2.2 | 0.1 | 0 | 45 | 1010.5 |
19 | 6.1 | 0.0 | 東 | 1.4 | 0.0 | 0 | 45 | 1011.0 |
2016年02月16日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -1.4 | 0.0 | 南 | 1.1 | 0 | 80 | 1010.9 | |
2 | -1.9 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 0 | 83 | 1011.4 | |
3 | -2.4 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 0 | 89 | 1011.7 | |
4 | -2.8 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0.0 | 0 | 87 | 1012.2 |
5 | -3.8 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 0.0 | 0 | 91 | 1013.0 |
6 | -4.0 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0.0 | 0 | 92 | 1013.6 |
7 | -3.8 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0.1 | 0 | 88 | 1013.9 |
8 | -1.8 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 1.0 | 0 | 84 | 1014.4 |
9 | 0.5 | 0.0 | 東南東 | 0.5 | 1.0 | 0 | 61 | 1014.0 |
10 | 2.7 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 1.0 | 0 | 45 | 1013.3 |
11 | 4.6 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 1.0 | 0 | 43 | 1012.4 |
12 | 5.7 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 0.8 | 0 | 56 | 1011.2 |
13 | 7.0 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 1.0 | 0 | 51 | 1009.9 |
14 | 7.5 | 0.0 | 南東 | 2.9 | 1.0 | 0 | 47 | 1009.3 |
15 | 7.4 | 0.0 | 東南東 | 4.2 | 0.9 | 0 | 49 | 1009.1 |
16 | 6.6 | 0.0 | 東南東 | 4.3 | 0.8 | 0 | 51 | 1009.5 |
17 | 5.8 | 0.0 | 東 | 2.3 | 0.8 | 0 | 55 | 1010.0 |
18 | 3.9 | 0.0 | 南南西 | 1.8 | 0.1 | 0 | 70 | 1010.9 |
19 | 2.5 | 0.0 | 南西 | 1.7 | 0.0 | 0 | 78 | 1011.5 |
2016年02月16日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 8.5 | 0.0 | 西北西 | 4.0 | 52 | 1009.8 | |
2 | 7.9 | 0.0 | 北北西 | 3.9 | 55 | 1010.3 | |
3 | 7.7 | 0.0 | 北北西 | 4.2 | 58 | 1010.3 | |
4 | 7.3 | 0.0 | 北西 | 3.8 | 0.0 | 58 | 1010.6 |
5 | 6.6 | 0.0 | 北北西 | 4.2 | 0.0 | 60 | 1011.8 |
6 | 5.6 | 0.5 | 北北東 | 4.4 | 0.0 | 77 | 1013.0 |
7 | 5.8 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0.0 | 68 | 1013.7 |
8 | 5.4 | 0.5 | 北西 | 2.4 | 0.0 | 72 | 1014.7 |
9 | 6.1 | 0.0 | 北西 | 2.8 | 0.0 | 72 | 1015.0 |
10 | 6.4 | 0.5 | 北西 | 2.4 | 0.0 | 70 | 1015.2 |
11 | 8.0 | 0.0 | 西 | 4.0 | 0.1 | 57 | 1014.9 |
12 | 8.8 | 0.0 | 西 | 6.0 | 0.2 | 56 | 1014.5 |
13 | 9.8 | 0.0 | 西北西 | 5.2 | 0.4 | 53 | 1013.8 |
14 | 9.1 | 0.0 | 西 | 5.2 | 0.7 | 52 | 1013.6 |
15 | 8.3 | 0.0 | 西 | 5.8 | 0.2 | 57 | 1014.0 |
16 | 8.1 | 0.0 | 西 | 5.9 | 0.1 | 57 | 1014.3 |
17 | 7.8 | 0.0 | 西 | 6.1 | 0.3 | 58 | 1014.8 |
18 | 7.6 | 0.0 | 西 | 5.5 | 0.0 | 62 | 1015.0 |
19 | 7.9 | 0.0 | 西 | 2.4 | 0.0 | 64 | 1015.0 |