情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年09月28日05時44分 | 28日05時40分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 震度1 |
平成27年09月27日12時58分 | 27日12時54分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成27年09月27日00時48分 | 27日00時44分頃 | 沖縄本島近海 | M3.1 | 震度1 |
平成27年09月26日21時30分 | 26日21時26分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.6 | 震度1 |
2015年09月27日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 21.5 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 84 | 1010.5 | |
2 | 21.3 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 86 | 1010.4 | |
3 | 20.9 | 0.0 | 東南東 | 2.4 | 90 | 1010.2 | |
4 | 20.2 | 1.0 | 東南東 | 1.8 | 0.0 | 94 | 1010.7 |
5 | 20.2 | 0.5 | 東 | 1.6 | 0.0 | 95 | 1011.1 |
6 | 20.1 | 1.0 | 東南東 | 1.0 | 0.0 | 95 | 1011.3 |
7 | 20.3 | 1.0 | 東 | 0.9 | 0.0 | 95 | 1011.6 |
8 | 20.4 | 0.0 | 東南東 | 0.6 | 0.0 | 93 | 1011.9 |
9 | 20.8 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0.0 | 92 | 1011.6 |
10 | 21.4 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 0.0 | 87 | 1011.6 |
11 | 22.3 | 0.0 | 北東 | 0.6 | 0.0 | 82 | 1011.5 |
12 | 23.3 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 0.0 | 78 | 1011.5 |
13 | 23.5 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0.0 | 70 | 1011.0 |
14 | 25.1 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0.4 | 64 | 1010.4 |
15 | 26.0 | 0.0 | 東 | 0.8 | 0.9 | 57 | 1010.5 |
16 | 24.8 | 0.0 | 東南東 | 3.1 | 0.8 | 72 | 1011.1 |
17 | 23.9 | 0.0 | 東南東 | 2.6 | 0.5 | 73 | 1011.6 |
18 | 23.0 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 0.0 | 79 | 1012.4 |
19 | 22.3 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0.0 | 80 | 1013.3 |
2015年09月27日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 20.0 | 0.0 | 南 | 0.3 | 100 | 1010.5 | |
2 | 19.9 | 0.5 | 北 | 0.3 | 100 | 1010.4 | |
3 | 19.6 | 1.0 | 静穏 | 0.2 | 100 | 1010.2 | |
4 | 19.6 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 0.0 | 100 | 1010.6 |
5 | 19.4 | 0.5 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | 100 | 1011.0 |
6 | 19.3 | 1.0 | 西南西 | 1.1 | 0.0 | 100 | 1011.1 |
7 | 19.3 | 0.5 | 南 | 1.0 | 0.0 | 100 | 1011.3 |
8 | 19.6 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0.0 | 99 | 1011.4 |
9 | 20.1 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0.0 | 98 | 1011.7 |
10 | 20.7 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0.0 | 93 | 1012.0 |
11 | 22.0 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0.0 | 91 | 1011.5 |
12 | 21.5 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0.0 | 88 | 1011.4 |
13 | 22.7 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0.0 | 81 | 1010.7 |
14 | 22.9 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 0.0 | 81 | 1010.7 |
15 | 22.6 | 0.0 | 南西 | 1.6 | 0.0 | 80 | 1011.0 |
16 | 22.5 | 0.0 | 南西 | 1.6 | 0.1 | 83 | 1011.2 |
17 | 21.9 | 0.0 | 南西 | 1.4 | 0.2 | 86 | 1011.7 |
18 | 20.5 | 0.0 | 南 | 1.9 | 0.0 | 91 | 1012.6 |
19 | 20.3 | 0.0 | 南西 | 1.4 | 0.0 | 90 | 1013.3 |
2015年09月27日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 19.8 | 0.0 | 東北東 | 2.9 | 90 | 1010.0 | |
2 | 20.1 | 5.5 | 北東 | 4.4 | 97 | 1009.4 | |
3 | 19.3 | 12.0 | 北東 | 5.0 | 98 | 1009.6 | |
4 | 19.8 | 2.0 | 東北東 | 5.8 | 0.0 | 99 | 1009.2 |
5 | 19.8 | 1.5 | 東北東 | 6.3 | 0.0 | 99 | 1009.7 |
6 | 20.0 | 18.0 | 東北東 | 6.7 | 0.0 | 99 | 1008.7 |
7 | 20.3 | 21.5 | 北東 | 6.1 | 0.0 | 100 | 1009.5 |
8 | 21.1 | 4.0 | 北東 | 2.8 | 0.0 | 100 | 1010.4 |
9 | 21.9 | 0.5 | 北東 | 3.3 | 0.0 | 100 | 1010.9 |
10 | 22.1 | 0.5 | 東北東 | 2.7 | 0.0 | 100 | 1010.9 |
11 | 21.5 | 0.5 | 北東 | 3.7 | 0.0 | 99 | 1010.5 |
12 | 21.3 | 0.5 | 東北東 | 3.4 | 0.0 | 97 | 1010.7 |
13 | 21.6 | 1.0 | 北東 | 2.2 | 0.0 | 96 | 1010.5 |
14 | 20.2 | 2.0 | 東 | 1.6 | 0.0 | 95 | 1011.3 |
15 | 20.3 | 2.0 | 北北東 | 1.2 | 0.0 | 98 | 1012.0 |
16 | 19.8 | 1.0 | 東北東 | 4.5 | 0.0 | 98 | 1011.4 |
17 | 20.0 | 0.5 | 東北東 | 2.2 | 0.0 | 98 | 1011.5 |
18 | 20.2 | 0.0 | 東南東 | 1.4 | 0.0 | 98 | 1013.0 |
19 | 20.1 | 0.5 | 南東 | 2.5 | 0.0 | 99 | 1012.9 |
« ★お鎮まりジャッパン!大作戦:21時から5分間の強い祈り! l ホーム l ★お鎮まりジャッパン!大作戦:21時から5分間の強い祈り! »