情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年09月27日00時48分 | 27日00時44分頃 | 沖縄本島近海 | M3.1 | 震度1 |
平成27年09月26日21時30分 | 26日21時26分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.6 | 震度1 |
平成27年09月26日20時26分 | 26日20時22分頃 | 千葉県東方沖 | M4.2 | 震度2 |
平成27年09月26日18時53分 | 26日18時50分頃 | 苫小牧沖 | M4.4 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年09月26日07時35分 | 26日07時31分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 |
平成27年09月26日03時18分 | 26日03時13分頃 | 福岡県筑後地方 | M3.3 | 震度3 |
平成27年09月26日00時01分 | 25日23時58分頃 | 和歌山県北部 | M2.4 | 震度1 |
2015年09月26日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 17.3 | 0.5 | 西 | 1.5 | 95 | 1007.7 | |
2 | 17.4 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 93 | 1007.6 | |
3 | 17.5 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 94 | 1007.7 | |
4 | 17.8 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0.0 | 91 | 1008.1 |
5 | 17.5 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0.0 | 94 | 1008.5 |
6 | 17.7 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 0.0 | 92 | 1008.8 |
7 | 18.0 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 0.0 | 92 | 1009.3 |
8 | 18.6 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 0.0 | 90 | 1009.6 |
9 | 19.3 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 0.0 | 86 | 1009.8 |
10 | 20.6 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 0.0 | 82 | 1009.8 |
11 | 22.0 | 0.0 | 南 | 1.5 | 0.1 | 73 | 1009.1 |
12 | 23.0 | 0.0 | 東南東 | 2.0 | 0.2 | 70 | 1009.1 |
13 | 23.7 | 0.0 | 南東 | 2.4 | 0.3 | 68 | 1008.4 |
14 | 24.2 | 0.0 | 東南東 | 2.3 | 0.4 | 64 | 1008.3 |
15 | 24.7 | 0.0 | 南東 | 2.5 | 0.4 | 61 | 1008.3 |
16 | 24.4 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 0.4 | 64 | 1008.7 |
17 | 23.8 | 0.0 | 東南東 | 2.9 | 0.0 | 70 | 1009.2 |
18 | 23.4 | 0.0 | 南東 | 1.8 | 0.0 | 73 | 1009.9 |
19 | 22.8 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 0.0 | 76 | 1010.5 |
2015年09月26日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 16.7 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 100 | 1008.3 | |
2 | 16.5 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 100 | 1008.2 | |
3 | 16.5 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 100 | 1007.9 | |
4 | 16.6 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 0.0 | 100 | 1008.5 |
5 | 16.5 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0.0 | 100 | 1008.7 |
6 | 16.7 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0.0 | 100 | 1009.2 |
7 | 17.1 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0.0 | 99 | 1009.3 |
8 | 17.9 | 0.0 | 北西 | 0.5 | 0.0 | 95 | 1009.7 |
9 | 18.9 | 0.0 | 南 | 0.4 | 0.0 | 88 | 1009.9 |
10 | 20.1 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0.0 | 86 | 1009.7 |
11 | 22.2 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0.1 | 79 | 1008.9 |
12 | 22.3 | 0.0 | 北 | 1.9 | 0.0 | 73 | 1008.8 |
13 | 23.2 | 0.0 | 西 | 1.8 | 0.1 | 74 | 1007.9 |
14 | 23.2 | 0.0 | 東南東 | 1.7 | 0.0 | 75 | 1008.1 |
15 | 23.6 | 0.0 | 東北東 | 1.5 | 0.2 | 75 | 1007.9 |
16 | 22.9 | 0.0 | 東 | 1.6 | 0.0 | 78 | 1008.4 |
17 | 22.3 | 0.0 | 東 | 1.3 | 0.0 | 82 | 1009.1 |
18 | 21.8 | 0.0 | 東南東 | 1.4 | 0.0 | 83 | 1009.6 |
19 | 21.3 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 0.0 | 91 | 1010.4 |
2015年09月26日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 22.1 | 0.0 | 東北東 | 2.8 | 98 | 1005.2 | |
2 | 21.6 | 0.0 | 東北東 | 3.7 | 97 | 1005.7 | |
3 | 21.5 | 0.0 | 北東 | 3.2 | 97 | 1005.8 | |
4 | 21.2 | 0.0 | 北東 | 3.7 | 0.0 | 97 | 1005.9 |
5 | 21.4 | 0.0 | 東北東 | 3.6 | 0.0 | 98 | 1006.6 |
6 | 21.4 | 0.0 | 東北東 | 4.2 | 0.0 | 96 | 1007.1 |
7 | 21.7 | 0.0 | 北東 | 3.4 | 0.0 | 94 | 1008.0 |
8 | 22.8 | 0.0 | 北東 | 3.5 | 0.1 | 86 | 1008.2 |
9 | 22.1 | 0.0 | 北東 | 4.5 | 0.0 | 92 | 1008.9 |
10 | 22.2 | 0.0 | 北東 | 2.7 | 0.0 | 93 | 1009.3 |
11 | 22.1 | 0.0 | 北東 | 3.7 | 0.0 | 93 | 1009.0 |
12 | 21.6 | 0.0 | 北東 | 3.2 | 0.0 | 93 | 1009.6 |
13 | 20.8 | 7.0 | 東南東 | 3.0 | 0.0 | 98 | 1008.9 |
14 | 20.2 | 3.5 | 南南西 | 2.7 | 0.0 | 98 | 1009.2 |
15 | 20.3 | 2.5 | 西南西 | 1.3 | 0.0 | 98 | 1010.3 |
16 | 18.9 | 5.5 | 東 | 5.8 | 0.0 | 97 | 1008.8 |
17 | 18.9 | 0.0 | 南東 | 1.3 | 0.0 | 93 | 1010.1 |
18 | 18.9 | 2.0 | 東 | 1.7 | 0.0 | 96 | 1010.0 |
19 | 18.7 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 0.0 | 95 | 1010.5 |
20 | 18.8 | 0.5 | 北東 | 4.6 | 0.0 | 97 | 1010.5 |
« ★お鎮まりジャッパン!大作戦:21時から5分間の強い祈り! l ホーム l ★お鎮まりジャッパン!大作戦:21時から5分間の強い祈り! »