情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年09月23日23時49分 | 23日23時44分頃 | 栃木県南部 | M3.7 | 震度2 |
平成27年09月23日20時41分 | 23日20時37分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 |
平成27年09月23日04時14分 | 23日04時11分頃 | 岩手県沖 | M3.5 | 震度1 |
平成27年09月22日21時56分 | 22日21時53分頃 | 福島県中通り | M2.8 | 震度1 |
2015年09月23日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 18.9 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 73 | 1019.3 | |
2 | 18.6 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 73 | 1019.4 | |
3 | 18.5 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 75 | 1018.8 | |
4 | 17.5 | 0.0 | 西 | 2.8 | 0.0 | 74 | 1019.2 |
5 | 17.9 | 0.0 | 北西 | 3.2 | 0.0 | 73 | 1019.1 |
6 | 18.1 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 0.0 | 71 | 1018.7 |
7 | 18.4 | 0.0 | 北西 | 4.1 | 0.0 | 70 | 1018.1 |
8 | 19.5 | 0.0 | 北西 | 3.1 | 0.3 | 65 | 1018.2 |
9 | 21.0 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 1.0 | 61 | 1018.3 |
10 | 23.6 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 1.0 | 51 | 1018.0 |
11 | 25.3 | 0.0 | 東南東 | 3.0 | 1.0 | 44 | 1017.3 |
12 | 25.9 | 0.0 | 東南東 | 3.6 | 1.0 | 40 | 1016.4 |
13 | 26.9 | 0.0 | 東 | 3.5 | 1.0 | 40 | 1015.8 |
14 | 26.4 | 0.0 | 東南東 | 3.7 | 0.8 | 42 | 1014.9 |
15 | 26.0 | 0.0 | 東 | 3.2 | 1.0 | 42 | 1015.0 |
16 | 25.9 | 0.0 | 東南東 | 2.6 | 0.9 | 43 | 1015.0 |
17 | 25.1 | 0.0 | 東南東 | 3.6 | 0.3 | 45 | 1014.5 |
18 | 23.7 | 0.0 | 東北東 | 1.7 | 0.0 | 53 | 1014.7 |
19 | 22.9 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 0.0 | 53 | 1015.3 |
2015年09月23日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 16.5 | 0.0 | 南 | 0.5 | 96 | 1019.7 | |
2 | 16.2 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 97 | 1019.4 | |
3 | 16.0 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 96 | 1019.3 | |
4 | 15.6 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0.0 | 98 | 1019.5 |
5 | 15.3 | 0.0 | 西 | 1.0 | 0.0 | 98 | 1019.3 |
6 | 15.5 | 0.0 | 東 | 0.7 | 0.0 | 97 | 1019.1 |
7 | 16.0 | 0.0 | 北 | 0.6 | 0.0 | 93 | 1018.9 |
8 | 17.9 | 0.0 | 東北東 | 0.7 | 0.6 | 87 | 1018.6 |
9 | 20.6 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 1.0 | 71 | 1018.2 |
10 | 22.1 | 0.0 | 北 | 2.0 | 1.0 | 62 | 1017.4 |
11 | 25.3 | 0.0 | 北 | 2.4 | 1.0 | 54 | 1016.5 |
12 | 26.0 | 0.0 | 東 | 2.6 | 1.0 | 45 | 1015.5 |
13 | 26.6 | 0.0 | 東 | 2.4 | 1.0 | 45 | 1014.7 |
14 | 25.9 | 0.0 | 東 | 2.2 | 0.8 | 45 | 1014.2 |
15 | 25.9 | 0.0 | 東南東 | 4.0 | 0.9 | 46 | 1014.1 |
16 | 25.1 | 0.0 | 東南東 | 3.9 | 0.9 | 46 | 1014.6 |
17 | 23.9 | 0.0 | 東南東 | 2.0 | 0.5 | 49 | 1014.1 |
18 | 21.6 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 0.0 | 55 | 1014.6 |
19 | 20.3 | 0.0 | 南西 | 1.4 | 0.0 | 69 | 1015.4 |
2015年09月23日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 21.3 | 0.0 | 東北東 | 5.0 | 79 | 1016.8 | |
2 | 20.9 | 0.0 | 東北東 | 4.0 | 79 | 1016.7 | |
3 | 21.6 | 0.0 | 東北東 | 5.6 | 71 | 1015.4 | |
4 | 21.6 | 0.0 | 東北東 | 5.7 | 0.0 | 68 | 1015.7 |
5 | 21.9 | 0.0 | 東北東 | 6.2 | 0.0 | 71 | 1015.0 |
6 | 21.8 | 0.0 | 東北東 | 3.5 | 0.0 | 72 | 1016.3 |
7 | 22.8 | 0.0 | 東北東 | 4.4 | 0.3 | 72 | 1015.6 |
8 | 23.4 | 0.0 | 東北東 | 5.0 | 0.1 | 70 | 1015.5 |
9 | 24.7 | 0.0 | 東北東 | 6.2 | 0.4 | 62 | 1015.6 |
10 | 23.8 | 0.0 | 東北東 | 6.7 | 0.7 | 67 | 1015.6 |
11 | 24.8 | 0.0 | 東北東 | 7.0 | 0.7 | 64 | 1015.2 |
12 | 23.7 | 0.0 | 東北東 | 6.4 | 0.4 | 71 | 1015.2 |
13 | 23.9 | 0.0 | 東北東 | 7.1 | 0.6 | 71 | 1014.2 |
14 | 23.6 | 0.0 | 東北東 | 7.2 | 0.4 | 69 | 1014.0 |
15 | 24.5 | 0.0 | 東北東 | 7.4 | 0.4 | 66 | 1013.6 |
16 | 23.7 | 0.0 | 東北東 | 6.1 | 0.4 | 66 | 1013.0 |
17 | 22.6 | 0.0 | 東北東 | 6.7 | 0.6 | 70 | 1013.1 |
18 | 22.4 | 0.0 | 東北東 | 5.5 | 0.0 | 71 | 1013.3 |
19 | 22.4 | 0.0 | 東北東 | 5.6 | 0.0 | 72 | 1013.8 |