情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年09月22日05時59分 | 22日05時55分頃 | 茨城県南部 | M3.5 | 震度2 |
平成27年09月21日19時18分 | 21日19時15分頃 | 新潟県中越地方 | M2.3 | 震度1 |
平成27年09月21日17時57分 | 21日17時53分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | 震度1 |
平成27年09月21日16時24分 | 21日16時20分頃 | 愛媛県南予 | M3.5 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年09月21日10時51分 | 21日10時48分頃 | 岩手県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成27年09月20日17時34分 | 20日17時30分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 |
2015年09月21日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 19.8 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 65 | 1011.9 | |
2 | 19.5 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 67 | 1012.1 | |
3 | 19.0 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 69 | 1012.2 | |
4 | 18.4 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0.0 | 69 | 1012.8 |
5 | 18.4 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0.0 | 69 | 1012.8 |
6 | 18.3 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0.0 | 70 | 1013.6 |
7 | 18.8 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0.0 | 70 | 1014.1 |
8 | 19.7 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0.0 | 67 | 1013.9 |
9 | 21.4 | 0.0 | 東 | 1.7 | 0.0 | 71 | 1013.7 |
10 | 22.1 | 0.0 | 東 | 1.0 | 0.5 | 70 | 1013.8 |
11 | 24.2 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 0.8 | 62 | 1013.5 |
12 | 25.0 | 0.0 | 南東 | 2.5 | 1.0 | 55 | 1012.7 |
13 | 26.0 | 0.0 | 東 | 2.8 | 0.9 | 50 | 1012.3 |
14 | 26.0 | 0.0 | 東 | 3.3 | 0.2 | 51 | 1012.1 |
15 | 25.9 | 0.0 | 東 | 2.9 | 0.8 | 52 | 1012.1 |
16 | 26.2 | 0.0 | 東南東 | 2.8 | 0.4 | 51 | 1012.5 |
17 | 25.3 | 0.0 | 南東 | 2.8 | 0.0 | 52 | 1012.9 |
18 | 24.5 | 0.0 | 東南東 | 2.5 | 0.0 | 54 | 1013.5 |
19 | 23.8 | 0.0 | 東北東 | 1.7 | 0.0 | 63 | 1013.9 |
20 | 23.2 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0.0 | 68 | 1014.5 |
2015年09月21日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 17.7 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 96 | 1012.1 | |
2 | 17.1 | 0.0 | 南西 | 1.0 | 98 | 1012.4 | |
3 | 17.1 | 0.0 | 西 | 0.8 | 98 | 1012.4 | |
4 | 17.5 | 0.0 | 北 | 0.4 | 0.0 | 96 | 1012.7 |
5 | 17.5 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0.0 | 97 | 1013.0 |
6 | 17.8 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0.0 | 96 | 1013.7 |
7 | 18.2 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0.0 | 93 | 1014.0 |
8 | 19.1 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 0.0 | 87 | 1013.9 |
9 | 20.3 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 0.1 | 79 | 1013.6 |
10 | 23.6 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 0.9 | 69 | 1013.2 |
11 | 23.8 | 0.0 | 北 | 1.6 | 0.7 | 65 | 1013.1 |
12 | 24.4 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 0.7 | 61 | 1012.3 |
13 | 26.1 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | 1.0 | 58 | 1011.8 |
14 | 26.4 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 0.5 | 55 | 1011.3 |
15 | 25.0 | 0.0 | 東南東 | 3.1 | 0.2 | 60 | 1011.7 |
16 | 24.4 | 0.0 | 東南東 | 2.9 | 0.0 | 60 | 1012.2 |
17 | 23.6 | 0.0 | 東南東 | 2.4 | 0.0 | 63 | 1012.6 |
18 | 22.2 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 0.0 | 70 | 1013.4 |
19 | 20.8 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 0.0 | 80 | 1014.1 |
20 | 20.7 | 0.0 | 南 | 1.4 | 0.0 | 81 | 1014.8 |
2015年09月21日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 22.5 | 0.0 | 北東 | 4.8 | 85 | 1009.7 | |
2 | 22.4 | 0.0 | 北東 | 4.4 | 83 | 1009.6 | |
3 | 22.1 | 0.0 | 北東 | 4.5 | 82 | 1009.7 | |
4 | 22.0 | 0.0 | 北東 | 5.8 | 0.0 | 81 | 1009.9 |
5 | 21.9 | 0.0 | 北東 | 6.1 | 0.0 | 81 | 1010.4 |
6 | 22.2 | 0.0 | 北東 | 7.2 | 0.0 | 83 | 1010.8 |
7 | 23.3 | 0.0 | 北東 | 7.2 | 0.0 | 78 | 1011.2 |
8 | 24.4 | 0.0 | 北東 | 8.6 | 0.6 | 72 | 1011.4 |
9 | 25.1 | 0.0 | 北東 | 8.5 | 0.9 | 71 | 1011.5 |
10 | 25.3 | 0.0 | 北東 | 9.0 | 1.0 | 71 | 1011.5 |
11 | 25.5 | 0.0 | 北東 | 9.1 | 1.0 | 66 | 1011.4 |
12 | 25.8 | 0.0 | 北東 | 8.5 | 1.0 | 67 | 1011.4 |
13 | 26.2 | 0.0 | 北東 | 8.1 | 1.0 | 67 | 1011.1 |
14 | 25.4 | 0.0 | 北東 | 8.0 | 1.0 | 65 | 1011.0 |
15 | 24.6 | 0.0 | 北東 | 8.0 | 1.0 | 72 | 1011.4 |
16 | 24.2 | 0.0 | 北東 | 8.3 | 1.0 | 74 | 1011.8 |
17 | 23.0 | 0.0 | 北東 | 7.3 | 0.9 | 78 | 1012.2 |
18 | 22.4 | 0.0 | 東北東 | 5.4 | 0.3 | 80 | 1012.5 |
19 | 22.4 | 0.0 | 東北東 | 5.4 | 0.0 | 78 | 1013.1 |
20 | 22.5 | 0.0 | 東北東 | 4.7 | 0.0 | 78 | 1013.6 |
« ★23日(日本は9月24日)は何が起こる(起こす)のでしょうか? l ホーム l ★お鎮まりジャッパン!大作戦:21時から5分間の強い祈り! »