情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年09月19日23時05分 | 19日23時01分頃 | 釧路地方中南部 | M4.0 | 震度3 |
平成27年09月19日05時10分 | 19日05時05分頃 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度2 |
平成27年09月18日21時45分 | 18日21時41分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.7 | 震度1 |
平成27年09月18日16時50分 | 18日16時46分頃 | 種子島近海 | M3.1 | 震度1 |
2015年09月19日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 20.4 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 91 | 1008.7 | |
2 | 19.9 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 92 | 1008.0 | |
3 | 19.7 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 90 | 1008.2 | |
4 | 19.6 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0.0 | 89 | 1008.0 |
5 | 19.1 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0.0 | 91 | 1007.8 |
6 | 19.3 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0.1 | 88 | 1008.0 |
7 | 21.0 | 0.0 | 北西 | 4.2 | 1.0 | 77 | 1007.9 |
8 | 22.8 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 1.0 | 71 | 1008.0 |
9 | 24.9 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 1.0 | 59 | 1007.9 |
10 | 26.6 | 0.0 | 北西 | 3.5 | 1.0 | 49 | 1007.6 |
11 | 27.6 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 1.0 | 46 | 1007.4 |
12 | 28.8 | 0.0 | 西 | 2.1 | 0.9 | 47 | 1006.7 |
13 | 27.8 | 0.0 | 北北西 | 3.1 | 0.5 | 43 | 1006.1 |
14 | 29.0 | 0.0 | 北北西 | 3.7 | 0.7 | 40 | 1005.9 |
15 | 28.1 | 0.0 | 北北西 | 4.3 | 0.7 | 39 | 1005.7 |
16 | 27.0 | 0.0 | 北西 | 5.6 | 1.0 | 42 | 1005.9 |
17 | 25.2 | 0.0 | 北北西 | 4.8 | 1.0 | 46 | 1006.2 |
18 | 23.7 | 0.0 | 北北西 | 5.4 | 0.2 | 48 | 1006.9 |
19 | 22.9 | 0.0 | 北西 | 5.3 | 0.0 | 50 | 1007.7 |
20 | 22.3 | 0.0 | 北西 | 5.3 | 0.0 | 52 | 1008.4 |
2015年09月19日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 19.1 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 100 | 1008.9 | |
2 | 18.8 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 100 | 1008.5 | |
3 | 18.7 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 100 | 1008.5 | |
4 | 18.0 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 0.0 | 100 | 1008.4 |
5 | 17.5 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 0.0 | 100 | 1008.3 |
6 | 17.0 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 0.0 | 100 | 1008.4 |
7 | 17.5 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 0.1 | 100 | 1008.6 |
8 | 19.8 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 1.0 | 87 | 1008.2 |
9 | 23.1 | 0.0 | 南東 | 0.9 | 1.0 | 77 | 1008.0 |
10 | 24.8 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 1.0 | 64 | 1007.6 |
11 | 25.9 | 0.0 | 北北東 | 2.2 | 0.7 | 59 | 1007.3 |
12 | 27.0 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0.9 | 51 | 1006.7 |
13 | 27.0 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0.8 | 49 | 1005.9 |
14 | 28.3 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 0.9 | 50 | 1005.1 |
15 | 27.5 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 0.9 | 54 | 1005.2 |
16 | 26.1 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0.5 | 59 | 1005.4 |
17 | 24.8 | 0.0 | 西 | 1.9 | 0.1 | 69 | 1006.0 |
18 | 23.9 | 0.0 | 北東 | 2.4 | 0.0 | 56 | 1006.8 |
19 | 22.5 | 0.0 | 東北東 | 1.8 | 0.0 | 59 | 1007.9 |
20 | 21.4 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 0.0 | 64 | 1008.8 |
2015年09月19日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 22.8 | 0.0 | 南西 | 1.9 | 95 | 1008.1 | |
2 | 22.4 | 0.0 | 南南西 | 2.1 | 98 | 1008.0 | |
3 | 22.1 | 0.5 | 北北東 | 1.2 | 99 | 1007.6 | |
4 | 21.9 | 0.0 | 東北東 | 3.3 | 0.0 | 99 | 1007.6 |
5 | 21.7 | 0.0 | 東 | 3.5 | 0.0 | 99 | 1007.6 |
6 | 21.4 | 0.0 | 東 | 4.4 | 0.0 | 99 | 1007.4 |
7 | 23.2 | 0.0 | 東北東 | 2.9 | 0.2 | 95 | 1007.7 |
8 | 24.7 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | 0.7 | 86 | 1007.9 |
9 | 25.9 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 0.3 | 80 | 1007.4 |
10 | 24.9 | 0.0 | 西 | 1.3 | 0.7 | 82 | 1007.6 |
11 | 25.5 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 0.5 | 79 | 1007.3 |
12 | 27.0 | 0.0 | 西 | 3.3 | 0.4 | 77 | 1006.5 |
13 | 25.0 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 1.0 | 80 | 1006.3 |
14 | 24.3 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0.8 | 80 | 1006.1 |
15 | 24.4 | 0.0 | 北北東 | 2.2 | 0.3 | 78 | 1006.0 |
16 | 24.4 | 0.0 | 北東 | 2.0 | 1.0 | 77 | 1005.9 |
17 | 22.9 | 0.0 | 北北東 | 2.8 | 1.0 | 85 | 1006.3 |
18 | 21.4 | 0.0 | 東 | 1.6 | 0.5 | 92 | 1006.4 |
19 | 21.2 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 0.0 | 93 | 1006.6 |
20 | 21.0 | 0.0 | 東 | 2.2 | 0.0 | 94 | 1007.2 |
« ★福一モクモク再臨界:“人食いバクテリア”? l ホーム l ★お鎮まりジャッパン!大作戦:21時から5分間の強い祈り! »