情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年09月19日05時10分 | 19日05時05分頃 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度2 |
平成27年09月18日21時45分 | 18日21時41分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.7 | 震度1 |
平成27年09月18日16時50分 | 18日16時46分頃 | 種子島近海 | M3.1 | 震度1 |
平成27年09月18日08時51分 | 18日08時46分頃 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年09月18日06時46分 | 18日06時42分頃 | 青森県東方沖 | M4.2 | 震度2 |
平成27年09月18日01時47分 | 18日01時43分頃 | 石垣島近海 | M3.5 | 震度1 |
平成27年09月17日23時53分 | 17日23時50分頃 | 栃木県北部 | M2.8 | 震度1 |
2015年09月18日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 18.1 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 96 | 1012.6 | |
2 | 18.0 | 0.5 | 西北西 | 0.8 | 96 | 1012.7 | |
3 | 18.0 | 7.0 | 北 | 1.6 | 96 | 1012.5 | |
4 | 18.0 | 0.5 | 北西 | 1.2 | 0.0 | 96 | 1012.3 |
5 | 18.0 | 0.5 | 北北西 | 0.8 | 0.0 | 96 | 1011.2 |
6 | 18.2 | 0.0 | 北北西 | 0.5 | 0.0 | 96 | 1011.3 |
7 | 18.4 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 0.0 | 94 | 1011.6 |
8 | 18.9 | 0.0 | 南南東 | 1.9 | 0.0 | 93 | 1012.1 |
9 | 19.8 | 0.0 | 西 | 1.0 | 0.0 | 87 | 1011.9 |
10 | 20.8 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 0.1 | 83 | 1011.9 |
11 | 21.3 | 0.0 | 西北西 | 1.7 | 0.0 | 79 | 1010.3 |
12 | 22.1 | 0.0 | 南 | 2.6 | 0.0 | 77 | 1010.4 |
13 | 21.9 | 0.0 | 南東 | 2.5 | 0.0 | 80 | 1010.0 |
14 | 22.2 | 0.0 | 南東 | 2.6 | 0.0 | 78 | 1010.2 |
15 | 22.0 | 0.0 | 南東 | 1.9 | 0.0 | 79 | 1009.8 |
16 | 21.6 | 0.0 | 東南東 | 2.3 | 0.0 | 82 | 1009.9 |
17 | 21.5 | 0.0 | 東南東 | 1.8 | 0.0 | 82 | 1009.8 |
18 | 21.4 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 0.0 | 83 | 1009.9 |
19 | 21.4 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 0.0 | 84 | 1010.1 |
20 | 21.3 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | 85 | 1010.3 |
2015年09月18日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 17.2 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 100 | 1012.5 | |
2 | 17.2 | 0.5 | 南西 | 1.4 | 100 | 1012.9 | |
3 | 17.1 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 100 | 1012.7 | |
4 | 17.3 | 0.5 | 南南東 | 0.9 | 0.0 | 99 | 1013.1 |
5 | 17.3 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0.0 | 100 | 1012.0 |
6 | 17.1 | 0.0 | 北東 | 1.2 | 0.0 | 100 | 1010.7 |
7 | 17.2 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0.0 | 100 | 1011.4 |
8 | 17.9 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0.0 | 98 | 1012.0 |
9 | 18.1 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0.0 | 99 | 1012.1 |
10 | 18.6 | 0.5 | 東南東 | 0.5 | 0.0 | 95 | 1011.8 |
11 | 19.0 | 0.0 | 東 | 1.0 | 0.0 | 93 | 1010.9 |
12 | 19.7 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0.0 | 90 | 1010.7 |
13 | 21.6 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0.3 | 77 | 1009.9 |
14 | 21.0 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0.0 | 85 | 1010.1 |
15 | 20.9 | 0.0 | 南東 | 1.4 | 0.0 | 87 | 1009.7 |
16 | 20.5 | 0.0 | 南東 | 1.8 | 0.0 | 91 | 1009.6 |
17 | 20.2 | 0.0 | 東南東 | 0.5 | 0.0 | 92 | 1009.4 |
18 | 20.0 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 0.0 | 96 | 1009.9 |
19 | 19.5 | 1.0 | 西 | 0.9 | 0.0 | 100 | 1010.2 |
20 | 19.4 | 0.0 | 南 | 0.8 | 0.0 | 100 | 1010.2 |
2015年09月18日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 23.9 | 0.0 | 南南東 | 6.6 | 94 | 1012.3 | |
2 | 23.9 | 0.0 | 南南東 | 6.1 | 89 | 1011.9 | |
3 | 23.9 | 0.0 | 南南東 | 5.4 | 88 | 1011.8 | |
4 | 23.7 | 0.0 | 南南東 | 4.5 | 0.0 | 92 | 1011.5 |
5 | 23.6 | 0.0 | 南南東 | 5.2 | 0.0 | 95 | 1011.6 |
6 | 23.8 | 0.0 | 南 | 4.6 | 0.0 | 95 | 1011.2 |
7 | 25.2 | 0.0 | 南南東 | 6.0 | 0.3 | 87 | 1011.0 |
8 | 24.7 | 0.0 | 南南東 | 5.0 | 0.0 | 92 | 1011.1 |
9 | 25.1 | 0.0 | 南南西 | 3.4 | 0.0 | 91 | 1011.3 |
10 | 24.0 | 1.0 | 南西 | 3.1 | 0.0 | 98 | 1011.5 |
11 | 23.5 | 2.0 | 南西 | 2.7 | 0.0 | 98 | 1011.0 |
12 | 23.4 | 0.0 | 西南西 | 2.0 | 0.0 | 98 | 1010.6 |
13 | 24.3 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0.0 | 91 | 1010.7 |
14 | 24.4 | 0.0 | 西 | 1.2 | 0.0 | 91 | 1010.5 |
15 | 23.9 | 0.0 | 東北東 | 4.5 | 0.0 | 95 | 1008.3 |
16 | 25.2 | 0.5 | 西南西 | 1.5 | 0.6 | 83 | 1008.8 |
17 | 23.6 | 0.0 | 東北東 | 2.8 | 0.7 | 95 | 1009.1 |
18 | 22.8 | 0.0 | 東北東 | 1.8 | 0.1 | 97 | 1009.4 |
19 | 22.8 | 0.0 | 東 | 1.7 | 0.0 | 97 | 1009.5 |
20 | 22.4 | 0.0 | 東北東 | 2.6 | 0.0 | 94 | 1009.3 |
« ★「難民が心配ならテロリスト支援を止めるべき」シリアのアサド大統領 l ホーム l ★原発再稼働反対!首相官邸前抗議! »