情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年12月30日20時57分 | 30日20時54分頃 | 青森県東方沖 | M4.1 | 震度1 |
平成27年12月30日08時26分 | 30日08時22分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | 震度1 |
平成27年12月30日08時03分 | 30日07時56分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | 震度1 |
平成27年12月30日05時10分 | 30日05時07分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年12月30日05時10分 | 30日05時07分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 |
平成27年12月29日02時16分 | 29日02時12分頃 | 天草灘 | M3.4 | 震度2 |
平成27年12月28日20時11分 | 28日20時07分頃 | 福岡県北西沖 | M3.8 | 震度3 |
平成27年12月28日05時57分 | 28日05時53分頃 | 栃木県南部 | M3.3 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年12月29日02時16分 | 29日02時12分頃 | 天草灘 | M3.4 | 震度2 |
平成27年12月28日20時11分 | 28日20時07分頃 | 福岡県北西沖 | M3.8 | 震度3 |
平成27年12月28日05時57分 | 28日05時53分頃 | 栃木県南部 | M3.3 | 震度1 |
平成27年12月27日19時27分 | 27日19時23分頃 | 茨城県沖 | M3.3 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年12月28日05時57分 | 28日05時53分頃 | 栃木県南部 | M3.3 | 震度1 |
平成27年12月27日19時27分 | 27日19時23分頃 | 茨城県沖 | M3.3 | 震度1 |
平成27年12月27日17時34分 | 27日17時30分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 |
平成27年12月27日14時20分 | 27日14時16分頃 | 奄美大島近海 | M2.7 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年12月26日23時24分 | 26日23時21分頃 | 東京湾 | M3.4 | 震度2 |
平成27年12月26日23時22分 | 26日23時18分頃 | 東京湾 | M2.7 | 震度1 |
平成27年12月26日23時19分 | 26日23時16分頃 | 東京湾 | M2.7 | 震度1 |
平成27年12月26日23時08分 | 26日23時04分頃 | 東京湾 | M2.8 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年12月26日01時47分 | 26日01時42分頃 | 岩手県沿岸北部 | M4.3 | 震度3 |
平成27年12月25日22時57分 | 25日22時53分頃 | 福島県中通り | M2.9 | 震度1 |
平成27年12月25日17時06分 | 25日17時02分頃 | 福島県浜通り | M3.5 | 震度2 |
平成27年12月25日15時58分 | 25日15時54分頃 | 岩手県沖 | M4.1 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年12月25日00時17分 | 25日00時13分頃 | 茨城県北部 | M2.9 | 震度1 |
平成27年12月24日17時13分 | 24日17時10分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成27年12月24日08時55分 | 24日08時51分頃 | 三河湾 | M2.8 | 震度1 |
平成27年12月23日22時43分 | 23日22時40分頃 | 釧路沖 | M3.5 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年12月23日22時43分 | 23日22時40分頃 | 釧路沖 | M3.5 | 震度1 |
平成27年12月23日19時13分 | 23日19時09分頃 | 日向灘 | M2.8 | 震度1 |
平成27年12月23日15時26分 | 23日15時21分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M4.4 | 震度1 |
平成27年12月23日10時04分 | 23日10時00分頃 | 大分県中部 | M2.6 | 震度2 |
#デビルズマーブルズ の#夕景 (#オーストラリア ノーザンテリトリー 州)#サンセット #夕陽 #夕日 #夕焼け #夕焼け雲 #夕焼け空 #日没 #夕陽ハンター #DevilsMarbles at #sunset (#NT #A… pic.twitter.com/CpJD8jVhna
— Tabimagウェブ旅マガジン@Wave (@TabimagWave) 2015, 12月 18
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年12月22日21時38分 | 22日21時35分頃 | 長野県南部 | M2.6 | 震度1 |
平成27年12月22日21時23分 | 22日21時19分頃 | 茨城県南部 | M3.5 | 震度2 |
平成27年12月22日20時16分 | 22日20時12分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.6 | 震度3 |
平成27年12月22日15時35分 | 22日15時30分頃 | 茨城県北部 | M3.4 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年12月22日02時03分 | 22日01時59分頃 | 宮城県沖 | M4.3 | 震度2 |
平成27年12月22日00時47分 | 22日00時44分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度2 |
平成27年12月21日17時04分 | 21日17時00分頃 | 福島県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成27年12月21日12時11分 | 21日12時07分頃 | 日向灘 | M3.8 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年12月20日22時41分 | 20日22時38分頃 | 釧路地方中南部 | M2.4 | 震度2 |
平成27年12月20日12時50分 | 20日12時45分頃 | 奄美大島近海 | M3.4 | 震度2 |
平成27年12月20日09時22分 | 20日09時17分頃 | 奄美大島近海 | M3.4 | 震度1 |
平成27年12月19日23時01分 | 19日22時57分頃 | 大阪府北部 | M1.9 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年12月19日23時01分 | 19日22時57分頃 | 大阪府北部 | M1.9 | 震度1 |
平成27年12月19日20時51分 | 19日20時48分頃 | 播磨灘 | M3.6 | 震度2 |
平成27年12月19日15時20分 | 19日15時17分頃 | 陸奥湾 | M2.7 | 震度1 |
平成27年12月19日11時48分 | 19日11時44分頃 | 福島県沖 | M4.4 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年12月19日03時45分 | 19日03時41分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成27年12月18日23時17分 | 18日23時13分頃 | 長野県北部 | M2.5 | 震度2 |
平成27年12月18日14時27分 | 18日14時24分頃 | 静岡県伊豆地方 | M2.6 | 震度1 |
平成27年12月18日09時51分 | 18日09時47分頃 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年12月18日03時39分 | 18日03時35分頃 | 北海道南西沖 | M2.9 | 震度1 |
平成27年12月18日03時19分 | 18日03時15分頃 | 宮崎県南部山沿い | M1.7 | 震度1 |
平成27年12月18日03時16分 | 18日03時12分頃 | 根室半島南東沖 | M4.4 | 震度2 |
平成27年12月18日01時10分 | 18日01時06分頃 | 北海道南西沖 | M3.3 | 震度1 |