情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年11月30日06時11分 | 30日06時05分頃 | 奈良県 | M2.5 | 震度1 |
平成27年11月30日06時07分 | 30日06時04分頃 | 奈良県 | M3.4 | 震度3 |
平成27年11月30日04時06分 | 30日04時01分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.0 | 震度1 |
平成27年11月29日18時52分 | 29日18時48分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.4 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年11月29日03時48分 | 29日03時44分頃 | 長野県中部 | M2.8 | 震度2 |
平成27年11月28日21時17分 | 28日21時13分頃 | 種子島南東沖 | M4.3 | 震度1 |
平成27年11月28日16時31分 | 28日16時28分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 |
平成27年11月28日15時52分 | 28日15時48分頃 | 茨城県北部 | M3.3 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年11月28日00時54分 | 28日00時50分頃 | 浦河沖 | M3.5 | 震度1 |
平成27年11月27日21時55分 | 27日21時51分頃 | 岩手県沖 | M4.3 | 震度2 |
平成27年11月27日17時18分 | 27日17時14分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.7 | 震度1 |
平成27年11月27日17時12分 | 27日17時08分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年11月26日21時31分 | 26日21時27分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | 震度1 |
平成27年11月26日09時49分 | 26日09時44分頃 | トカラ列島近海 | M3.8 | 震度1 |
平成27年11月26日06時55分 | 26日06時51分頃 | 浦河沖 | M3.9 | 震度2 |
平成27年11月26日00時53分 | 26日00時49分頃 | 大分県西部 | M2.6 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年11月26日00時53分 | 26日00時49分頃 | 大分県西部 | M2.6 | 震度1 |
平成27年11月25日23時11分 | 25日23時07分頃 | 奄美大島近海 | M2.2 | 震度2 |
平成27年11月25日22時56分 | 25日22時52分頃 | 石川県加賀地方 | M2.9 | 震度2 |
平成27年11月25日12時16分 | 25日12時13分頃 | 伊豆半島東方沖 | M2.8 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年11月25日04時37分 | 25日04時33分頃 | 和歌山県北部 | M2.3 | 震度1 |
平成27年11月24日13時12分 | 24日13時07分頃 | 京都府南部 | M3.5 | 震度3 |
平成27年11月24日04時15分 | 24日04時10分頃 | 岩手県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成27年11月23日14時08分 | 23日14時04分頃 | 十勝地方中部 | M3.3 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年11月24日04時15分 | 24日04時10分頃 | 岩手県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成27年11月23日14時08分 | 23日14時04分頃 | 十勝地方中部 | M3.3 | 震度1 |
平成27年11月22日23時37分 | 22日23時33分頃 | 土佐湾 | M2.9 | 震度1 |
平成27年11月22日17時51分 | 22日17時47分頃 | 釧路沖 | M4.4 | 震度1 |
『マイナンバー』は政府筋が実体とは不似合いな命名をしたもので、不適切である。
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年11月22日23時37分 | 22日23時33分頃 | 土佐湾 | M2.9 | 震度1 |
平成27年11月22日17時51分 | 22日17時47分頃 | 釧路沖 | M4.4 | 震度1 |
平成27年11月22日09時42分 | 22日09時37分頃 | 根室半島南東沖 | M4.6 | 震度2 |
平成27年11月22日08時24分 | 22日08時20分頃 | 茨城県沖 | M4.7 | 震度4 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年11月22日02時55分 | 22日02時49分頃 | 父島近海 | M4.3 | 震度1 |
平成27年11月21日14時44分 | 21日14時40分頃 | 父島近海 | M4.7 | 震度1 |
平成27年11月21日10時34分 | 21日10時30分頃 | 栃木県南部 | M2.7 | 震度1 |
平成27年11月21日04時58分 | 21日04時54分頃 | 兵庫県南西部 | M2.3 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年11月21日04時58分 | 21日04時54分頃 | 兵庫県南西部 | M2.3 | 震度1 |
平成27年11月20日16時10分 | 20日16時06分頃 | 父島近海 | M4.9 | 震度1 |
平成27年11月20日15時48分 | 20日15時44分頃 | 福島県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成27年11月20日14時49分 | 20日14時45分頃 | 茨城県沖 | M2.8 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年11月20日04時49分 | 20日04時46分頃 | 石川県能登地方 | M2.6 | 震度1 |
平成27年11月20日03時28分 | 20日03時25分頃 | 宮城県沖 | M4.3 | 震度1 |
平成27年11月19日23時46分 | 19日23時42分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.6 | 震度1 |
平成27年11月19日18時37分 | 19日18時33分頃 | 福島県沖 | M4.8 | 震度4 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年11月19日05時01分 | 19日04時57分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.2 | 震度1 |
平成27年11月18日22時47分 | 18日22時42分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成27年11月18日18時41分 | 18日18時38分頃 | 兵庫県南東部 | M2.8 | 震度1 |
平成27年11月18日14時07分 | 18日14時04分頃 | 岩手県沖 | M3.4 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年11月18日02時19分 | 18日02時14分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M3.5 | 震度2 |
平成27年11月17日12時11分 | 17日12時08分頃 | 津軽海峡 | M2.7 | 震度1 |
平成27年11月17日11時14分 | 17日11時07分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.1 | 震度1 |
平成27年11月17日03時25分 | 17日03時20分頃 | 宮城県沖 | M2.9 | 震度1 |