
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年07月30日20時53分 | 30日20時49分頃 | 茨城県北部 | M2.5 | 震度1 |
平成27年07月30日17時20分 | 30日17時16分頃 | 福島県浜通り | M4.2 | 震度3 |
平成27年07月30日15時12分 | 30日15時08分頃 | 山梨県中・西部 | M2.1 | 震度1 |
平成27年07月30日13時56分 | 30日13時53分頃 | 青森県三八上北地方 | M2.9 | 震度1 |
中国は、日本の海上自衛隊の艦船を数十隻、一挙に撃沈する!という作戦が発動された! モスクワにも通報済み! という情報が台湾から入った。(飯山一郎)
— 飯山一郎 (@iiyama16) 2015, 7月 29
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年07月29日21時38分 | 29日21時35分頃 | 茨城県南部 | M4.0 | 震度3 |
平成27年07月29日13時58分 | 29日13時53分頃 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成27年07月29日08時48分 | 29日08時45分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度1 |
平成27年07月28日23時40分 | 28日23時36分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.1 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年07月28日23時40分 | 28日23時36分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.1 | 震度1 |
平成27年07月28日17時01分 | 28日16時57分頃 | 長野県南部 | M2.4 | 震度1 |
平成27年07月28日15時15分 | 28日15時11分頃 | 茨城県北部 | M3.4 | 震度1 |
平成27年07月28日02時41分 | 28日02時37分頃 | 福島県会津 | M2.9 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年07月28日02時41分 | 28日02時37分頃 | 福島県会津 | M2.9 | 震度2 |
平成27年07月28日01時54分 | 28日01時50分頃 | 茨城県南部 | M3.1 | 震度1 |
平成27年07月27日23時08分 | 27日23時04分頃 | 千葉県東方沖 | M3.8 | 震度1 |
平成27年07月27日13時38分 | 27日13時34分頃 | 秋田県沖 | M3.6 | 震度1 |
【必見】今 発見したのですが、この動画を見た事ありますか?【最重要】です。1:45分で菅直人前首相 「地震から8時間後に1号炉はメルトスルーしていた」と。「東電が撤退を打診してきた」と。 Fukushima Documentary https://t.co/Go1EHHLg1g
— cmk2wl (@cmk2wl) 2014, 9月 21
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年07月27日00時42分 | 27日00時37分頃 | 三重県南東沖 | M3.2 | 震度1 |
平成27年07月26日08時30分 | 26日08時26分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.8 | 震度1 |
平成27年07月26日00時41分 | 26日00時36分頃 | 国後島付近 | M3.6 | 震度1 |
平成27年07月25日07時24分 | 25日07時21分頃 | 兵庫県北部 | M3.0 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年07月26日00時41分 | 26日00時36分頃 | 国後島付近 | M3.6 | 震度1 |
平成27年07月25日07時24分 | 25日07時21分頃 | 兵庫県北部 | M3.0 | 震度1 |
平成27年07月25日04時35分 | 25日04時31分頃 | 千葉県東方沖 | M4.7 | 震度2 |
平成27年07月24日17時57分 | 24日17時53分頃 | 愛媛県南予 | M4.7 | 震度4 |