
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年06月30日03時03分 | 30日02時59分頃 | 千葉県北西部 | M3.3 | 震度1 |
平成27年06月30日00時12分 | 30日00時09分頃 | 和歌山県南部 | M2.8 | 震度1 |
平成27年06月29日23時29分 | 29日23時25分頃 | 福島県沖 | M4.2 | 震度1 |
平成27年06月29日22時19分 | 29日22時15分頃 | 島根県東部 | M2.4 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年06月28日10時43分 | 28日10時39分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成27年06月28日08時02分 | 28日07時59分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度2 |
平成27年06月28日07時40分 | 28日07時37分頃 | 栃木県北部 | M2.6 | 震度1 |
平成27年06月28日05時48分 | 28日05時44分頃 | トカラ列島近海 | M3.8 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年06月28日05時48分 | 28日05時44分頃 | トカラ列島近海 | M3.8 | 震度1 |
平成27年06月28日01時17分 | 28日01時14分頃 | 山口県東部 | M2.7 | 震度1 |
平成27年06月27日20時24分 | 27日20時20分頃 | 千葉県北西部 | M3.2 | 震度1 |
平成27年06月27日17時01分 | 27日16時57分頃 | 福島県沖 | M3.8 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年06月27日05時44分 | 27日05時39分頃 | 奄美大島近海 | M4.2 | 震度3 |
平成27年06月27日03時34分 | 27日03時30分頃 | 北海道東方沖 | M4.5 | 震度2 |
平成27年06月27日01時21分 | 27日01時16分頃 | 与那国島近海 | M4.6 | 震度1 |
平成27年06月26日19時42分 | 26日19時38分頃 | 青森県東方沖 | M4.3 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年06月26日04時15分 | 26日04時11分頃 | 新潟県上越地方 | M2.1 | 震度1 |
平成27年06月25日07時38分 | 25日07時34分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度1 |
平成27年06月24日18時15分 | 24日18時12分頃 | 奈良県 | M2.6 | 震度1 |
平成27年06月24日12時46分 | 24日12時42分頃 | 釧路地方中南部 | M3.1 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年06月24日18時15分 | 24日18時12分頃 | 奈良県 | M2.6 | 震度1 |
平成27年06月24日12時46分 | 24日12時42分頃 | 釧路地方中南部 | M3.1 | 震度1 |
平成27年06月24日06時52分 | 24日06時47分頃 | 高知県東部 | M3.1 | 震度1 |
平成27年06月23日21時34分 | 23日21時23分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M5.3 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年06月23日21時34分 | 23日21時23分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M5.3 | 震度2 |
平成27年06月23日21時25分 | 23日21時19分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.9 | 震度4 |
平成27年06月23日20時11分 | 23日20時07分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度1 |
平成27年06月23日18時17分 | 23日18時13分頃 | 青森県津軽北部 | M2.5 | 震度1 |
トリチウム水蒸気による湿度の影響を受けやすい場所は、 (海抜低い海沿い & 年降水量が多い & 年平均気温が高い & 年日照時間が長い) 日照時間と高湿度はある程度の相関がある。 pic.twitter.com/LGjzN2yS18
— cmk2wl (@cmk2wl) 2015, 6月 22
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年06月23日00時38分 | 23日00時35分頃 | 青森県東方沖 | M4.4 | 震度4 |
平成27年06月22日22時14分 | 22日22時11分頃 | 高知県東部 | M3.1 | 震度1 |
平成27年06月22日18時15分 | 22日18時12分頃 | 群馬県南部 | M2.7 | 震度1 |
平成27年06月22日11時22分 | 22日11時18分頃 | 宮城県沖 | M4.8 | 震度2 |
2015/06/22 (Mon) 05:40:53
ところかまわず眠りこける「眠り病」が流行中情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年06月22日05時35分 | 22日05時30分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成27年06月21日23時03分 | 21日22時59分頃 | 茨城県南部 | M2.8 | 震度1 |
平成27年06月21日13時19分 | 21日13時16分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度2 |
平成27年06月20日22時55分 | 20日22時51分頃 | 硫黄島近海 | M4.8 | 震度1 |