
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年04月30日04時48分 | 30日04時44分頃 | 石垣島近海 | M4.0 | 震度2 |
平成27年04月30日01時14分 | 30日01時10分頃 | 岩手県沖 | M5.3 | 震度3 |
平成27年04月29日23時15分 | 29日23時12分頃 | 静岡県西部 | M3.0 | 震度1 |
平成27年04月29日09時31分 | 29日09時27分頃 | 沖縄本島近海 | M5.0 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年04月29日02時56分 | 29日02時50分頃 | 山梨県中・西部 | M2.1 | 震度1 |
平成27年04月29日02時53分 | 29日02時49分頃 | 根室半島南東沖 | M4.0 | 震度2 |
平成27年04月28日10時22分 | 28日10時17分頃 | 奄美大島近海 | M3.0 | 震度1 |
平成27年04月27日20時18分 | 27日20時13分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年04月27日20時18分 | 27日20時13分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度2 |
平成27年04月27日07時04分 | 27日07時01分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成27年04月27日03時50分 | 27日03時46分頃 | 長野県北部 | M1.9 | 震度1 |
平成27年04月27日01時45分 | 27日01時41分頃 | 長野県北部 | M1.7 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年04月27日03時50分 | 27日03時46分頃 | 長野県北部 | M1.9 | 震度1 |
平成27年04月27日01時45分 | 27日01時41分頃 | 長野県北部 | M1.7 | 震度2 |
平成27年04月26日23時46分 | 26日23時42分頃 | 岩手県沖 | M3.5 | 震度1 |
平成27年04月26日22時16分 | 26日22時12分頃 | 宮城県沖 | M3.3 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年04月26日05時06分 | 26日05時01分頃 | 与那国島近海 | M5.6 | 震度2 |
平成27年04月26日02時49分 | 26日02時46分頃 | 福島県会津 | M2.7 | 震度2 |
平成27年04月26日02時22分 | 26日02時18分頃 | 和歌山県北部 | M2.7 | 震度1 |
平成27年04月25日23時19分 | 25日23時16分頃 | 豊後水道 | M3.1 | 震度1 |
神村正史 2015年4月25日11時31分
東京都 長谷川 きよ さん 91才 女性 |
三石先生との出会いと健康自主管理 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年04月25日04時33分 | 25日04時29分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度1 |
平成27年04月25日03時28分 | 25日03時23分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度1 |
平成27年04月24日16時50分 | 24日16時47分頃 | 長野県南部 | M2.7 | 震度1 |
平成27年04月24日12時31分 | 24日12時28分頃 | 長野県北部 | M2.4 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成27年04月24日03時31分 | 24日03時27分頃 | 新潟県中越地方 | M3.8 | 震度2 |
平成27年04月23日22時19分 | 23日22時15分頃 | 青森県下北地方 | M3.9 | 震度4 |
平成27年04月23日21時27分 | 23日21時23分頃 | 浦河沖 | M4.3 | 震度2 |
平成27年04月23日19時21分 | 23日19時18分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度2 |