
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年04月29日16時02分 | 29日15時58分頃 | 茨城県南部 | M3.1 | 震度1 |
平成26年04月29日15時04分 | 29日15時00分頃 | 福島県会津 | M2.2 | 震度1 |
平成26年04月29日14時04分 | 29日14時00分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度2 |
平成26年04月29日10時25分 | 29日10時21分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年04月29日03時04分 | 29日03時00分頃 | 日高地方東部 | M3.3 | 震度1 |
平成26年04月28日20時11分 | 28日20時07分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度1 |
平成26年04月28日14時05分 | 28日14時01分頃 | 広島県北部 | M2.6 | 震度1 |
平成26年04月28日11時16分 | 28日11時10分頃 | 茨城県南部 | M2.8 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年04月28日04時54分 | 28日04時50分頃 | 石垣島近海 | M4.3 | 震度1 |
平成26年04月27日17時33分 | 27日17時29分頃 | 千葉県東方沖 | M3.4 | 震度1 |
平成26年04月27日15時37分 | 27日15時32分頃 | 千葉県東方沖 | M3.7 | 震度1 |
平成26年04月27日05時12分 | 27日05時09分頃 | 浦河沖 | M3.6 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年04月27日05時12分 | 27日05時09分頃 | 浦河沖 | M3.6 | 震度1 |
平成26年04月27日01時39分 | 27日01時35分頃 | 奄美大島近海 | M4.1 | 震度1 |
平成26年04月26日04時20分 | 26日04時15分頃 | 千葉県東方沖 | M4.1 | 震度3 |
平成26年04月26日02時59分 | 26日02時55分頃 | 十勝沖 | M3.8 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年04月26日04時20分 | 26日04時15分頃 | 千葉県東方沖 | M4.1 | 震度3 |
平成26年04月26日02時59分 | 26日02時55分頃 | 十勝沖 | M3.8 | 震度1 |
平成26年04月26日02時04分 | 26日02時00分頃 | 長野県北部 | M2.2 | 震度1 |
平成26年04月25日10時32分 | 25日10時28分頃 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度1 |
・カルデラ破局噴火による川内原発の被災を心配すべきは、火砕流に焼かれて即死する鹿児島人・宮崎人ではない。1000キロ離れたところで火砕流から生き延びたと安心したのも束の間、放射能を浴びることになる東京人だ。
posted at 08:26:24
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年04月24日20時44分 | 24日20時39分頃 | 福島県会津 | M2.4 | 震度1 |
平成26年04月24日17時50分 | 24日17時46分頃 | 福島県浜通り | M3.7 | 震度1 |
平成26年04月24日17時26分 | 24日17時22分頃 | 大阪府北部 | M3.8 | 震度2 |
平成26年04月24日16時55分 | 24日16時50分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M2.9 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年04月24日03時03分 | 24日02時59分頃 | 広島県北部 | M3.4 | 震度2 |
平成26年04月23日21時48分 | 23日21時44分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.4 | 震度1 |
平成26年04月23日05時07分 | 23日05時04分頃 | 宮城県沖 | M3.1 | 震度1 |
平成26年04月22日23時57分 | 22日23時53分頃 | 岐阜県美濃東部 | M3.1 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年04月23日05時07分 | 23日05時04分頃 | 宮城県沖 | M3.1 | 震度1 |
平成26年04月22日23時57分 | 22日23時53分頃 | 岐阜県美濃東部 | M3.1 | 震度1 |
平成26年04月22日20時52分 | 22日20時47分頃 | 八丈島東方沖 | M4.8 | 震度1 |
平成26年04月22日15時28分 | 22日15時23分頃 | 島根県西部 | M3.8 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年04月22日06時27分 | 22日06時22分頃 | 千葉県東方沖 | M4.7 | 震度2 |
平成26年04月22日05時43分 | 22日05時39分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.7 | 震度2 |
平成26年04月22日05時15分 | 22日05時11分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成26年04月22日04時40分 | 22日04時36分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 |