情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年01月30日17時39分 | 30日17時35分頃 | 日高地方中部 | M3.6 | 震度1 |
平成26年01月29日13時16分 | 29日13時12分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成26年01月29日06時32分 | 29日06時28分頃 | 栃木県北部 | M3.3 | 震度2 |
平成26年01月29日02時30分 | 29日02時26分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年01月29日13時16分 | 29日13時12分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成26年01月29日06時32分 | 29日06時28分頃 | 栃木県北部 | M3.3 | 震度2 |
平成26年01月29日02時30分 | 29日02時26分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | 震度1 |
平成26年01月28日23時15分 | 28日23時11分頃 | 新潟県中越地方 | M3.2 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年01月29日06時32分 | 29日06時28分頃 | 栃木県北部 | M3.3 | 震度2 |
平成26年01月29日02時30分 | 29日02時26分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | 震度1 |
平成26年01月28日23時15分 | 28日23時11分頃 | 新潟県中越地方 | M3.2 | 震度2 |
平成26年01月28日22時51分 | 28日22時46分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.4 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年01月28日05時33分 | 28日05時26分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成26年01月28日05時31分 | 28日05時25分頃 | 茨城県沖 | M4.2 | 震度2 |
平成26年01月28日04時25分 | 28日04時22分頃 | 岩手県沖 | M3.5 | 震度1 |
平成26年01月26日18時39分 | 26日18時36分頃 | 福島県沖 | M3.8 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年01月26日18時39分 | 26日18時36分頃 | 福島県沖 | M3.8 | 震度2 |
平成26年01月26日14時52分 | 26日14時48分頃 | 和歌山県北部 | M2.9 | 震度1 |
平成26年01月26日12時44分 | 26日12時41分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 |
平成26年01月26日10時33分 | 26日10時30分頃 | 茨城県沖 | M3.1 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年01月25日21時31分 | 25日21時27分頃 | 千葉県北西部 | M3.6 | 震度2 |
平成26年01月25日18時28分 | 25日18時24分頃 | 奄美大島近海 | M3.1 | 震度1 |
平成26年01月25日17時52分 | 25日17時48分頃 | 浦河沖 | M3.7 | 震度1 |
平成26年01月25日05時33分 | 25日05時29分頃 | 宮古島近海 | M3.6 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年01月25日05時33分 | 25日05時29分頃 | 宮古島近海 | M3.6 | 震度1 |
平成26年01月24日18時38分 | 24日18時34分頃 | 茨城県北部 | M2.8 | 震度1 |
平成26年01月24日17時51分 | 24日17時47分頃 | 福島県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成26年01月24日15時41分 | 24日15時37分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年01月24日05時43分 | 24日05時38分頃 | 新潟県中越地方 | M3.1 | 震度2 |
平成26年01月24日05時30分 | 24日05時27分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.5 | 震度1 |
平成26年01月24日01時15分 | 24日01時11分頃 | 茨城県北部 | M3.9 | 震度2 |
平成26年01月23日18時25分 | 23日18時21分頃 | 千葉県東方沖 | M4.5 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年01月23日02時25分 | 23日02時21分頃 | 秋田県内陸南部 | M1.8 | 震度1 |
平成26年01月22日20時22分 | 22日20時18分頃 | 千葉県東方沖 | M3.5 | 震度1 |
平成26年01月22日16時21分 | 22日16時16分頃 | 北海道東方沖 | M4.0 | 震度1 |
平成26年01月22日15時59分 | 22日15時56分頃 | 愛知県西部 | M2.9 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年01月21日14時32分 | 21日14時28分頃 | 静岡県中部 | M4.0 | 震度2 |
平成26年01月21日01時26分 | 21日01時21分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 震度1 |
平成26年01月20日10時07分 | 20日10時03分頃 | 土佐湾 | M3.3 | 震度1 |
平成26年01月20日05時20分 | 20日05時16分頃 | 長野県北部 | M2.7 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年01月21日01時26分 | 21日01時21分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 震度1 |
平成26年01月20日10時07分 | 20日10時03分頃 | 土佐湾 | M3.3 | 震度1 |
平成26年01月20日05時20分 | 20日05時16分頃 | 長野県北部 | M2.7 | 震度1 |
平成26年01月19日22時52分 | 19日22時49分頃 | 岩手県沖 | M3.3 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年01月20日05時20分 | 20日05時16分頃 | 長野県北部 | M2.7 | 震度1 |
平成26年01月19日22時52分 | 19日22時49分頃 | 岩手県沖 | M3.3 | 震度1 |
平成26年01月19日18時21分 | 19日18時18分頃 | 福島県沖 | M3.1 | 震度1 |
平成26年01月19日13時34分 | 19日13時30分頃 | 長野県南部 | M2.6 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年01月19日05時15分 | 19日05時11分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 |
平成26年01月19日02時10分 | 19日02時05分頃 | 千葉県東方沖 | M3.5 | 震度1 |
平成26年01月18日15時40分 | 18日15時34分頃 | 福島県沖 | M4.2 | 震度2 |
平成26年01月18日14時36分 | 18日14時32分頃 | 千葉県東方沖 | M4.1 | 震度2 |
”ケムトレイル”を周知徹底するためのスレ - kei2(全拡散連合)さん
2014/01/18 (Sat) 13:05:25
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年01月18日01時43分 | 18日01時39分頃 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 |
平成26年01月17日18時57分 | 17日18時53分頃 | 千葉県北西部 | M4.3 | 震度2 |
平成26年01月17日18時41分 | 17日18時37分頃 | 茨城県沖 | M4.3 | 震度3 |
平成26年01月17日08時01分 | 17日07時56分頃 | 奄美大島近海 | M4.8 | 震度3 |
2014年1月18日22時00分現在:
THINKER Question Authority さんが復活しています♪
http://www.thinker-japan.com/index.shtml
Re: ブラック企業が世の中に蔓延(はびこ)るのは - kei2
2014/01/17 (Fri) 04:24:34
これだけ分かっている方のページが消えるのは大変なことですね。情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年01月17日04時36分 | 17日04時32分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度2 |
平成26年01月16日22時31分 | 16日22時28分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成26年01月16日21時25分 | 16日21時22分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度2 |
平成26年01月16日13時32分 | 16日13時24分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.1 | 震度1 |
2014年1月16日(木)19時34分配信 共同通信
浜松市などは16日、104校ある市立小学校のうち14校に通う児童計905人が嘔吐や下痢などの症状を訴えて欠席し、12校を学校閉鎖したと発表した。情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成26年01月16日03時54分 | 16日03時50分頃 | 沖縄本島近海 | M3.7 | 震度1 |
平成26年01月15日21時51分 | 15日21時47分頃 | 茨城県北部 | M3.4 | 震度2 |
平成26年01月15日21時25分 | 15日21時21分頃 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 |
平成26年01月15日21時08分 | 15日21時04分頃 | 茨城県沖 | M3.8 | 震度1 |