情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年10月31日05時27分 | 31日05時24分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度2 |
平成25年10月31日02時48分 | 31日02時44分頃 | 十勝地方南部 | M3.9 | 震度1 |
平成25年10月30日12時26分 | 30日12時22分頃 | 福島県沖 | M4.8 | 震度3 |
平成25年10月30日10時19分 | 30日10時14分頃 | 茨城県北部 | M3.4 | 震度1 |
2種類の脂肪組織
脂肪細胞の集団である脂肪組織は、体内にひろく分布しています。情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年10月29日22時56分 | 29日22時53分頃 | 千葉県東方沖 | M2.5 | 震度1 |
平成25年10月29日19時49分 | 29日19時46分頃 | 日向灘 | M2.4 | 震度1 |
平成25年10月29日19時17分 | 29日19時13分頃 | 沖縄本島近海 | M3.3 | 震度1 |
平成25年10月29日06時04分 | 29日06時00分頃 | 三陸沖 | M4.7 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年10月22日06時21分 | 22日06時18分頃 | 釧路沖 | M3.2 | 震度1 |
平成25年10月21日21時12分 | 21日21時08分頃 | 青森県東方沖 | M3.5 | 震度1 |
平成25年10月21日19時26分 | 21日19時21分頃 | 茨城県沖 | M3.2 | 震度1 |
平成25年10月21日17時33分 | 21日17時29分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年10月20日15時40分 | 20日15時35分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.7 | 震度2 |
平成25年10月20日12時28分 | 20日12時24分頃 | 青森県東方沖 | M3.0 | 震度1 |
平成25年10月20日10時11分 | 20日10時07分頃 | 茨城県沖 | M4.4 | 震度4 |
平成25年10月20日08時40分 | 20日08時36分頃 | 伊豆半島東方沖 | M3.2 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年10月20日05時00分 | 20日04時56分頃 | 福島県沖 | M4.1 | 震度1 |
平成25年10月20日00時18分 | 20日00時14分頃 | 宮城県沖 | M4.9 | 震度4 |
平成25年10月19日15時11分 | 19日15時06分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成25年10月19日11時12分 | 19日11時08分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度3 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年10月18日23時48分 | 18日23時45分頃 | 長野県南部 | M3.1 | 震度2 |
平成25年10月18日18時44分 | 18日18時40分頃 | 福島県沖 | M4.2 | 震度2 |
平成25年10月18日13時13分 | 18日13時10分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.9 | 震度2 |
平成25年10月18日01時38分 | 18日01時34分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年10月18日01時38分 | 18日01時34分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 震度1 |
平成25年10月18日00時27分 | 18日00時22分頃 | 福島県中通り | M3.5 | 震度1 |
平成25年10月17日19時02分 | 17日18時58分頃 | 福島県浜通り | M3.0 | 震度1 |
平成25年10月17日16時29分 | 17日16時26分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年10月17日01時18分 | 17日01時14分頃 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度2 |
平成25年10月16日22時26分 | 16日22時22分頃 | 千葉県北西部 | M3.3 | 震度1 |
平成25年10月16日20時32分 | 16日20時28分頃 | 千葉県東方沖 | M3.3 | 震度1 |
平成25年10月16日18時19分 | 16日18時16分頃 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年10月16日01時38分 | 16日01時34分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度2 |
平成25年10月15日15時29分 | 15日15時25分頃 | 茨城県北部 | M2.9 | 震度1 |
平成25年10月15日15時04分 | 15日14時58分頃 | 福島県沖 | M4.4 | 震度1 |
平成25年10月15日13時13分 | 15日13時10分頃 | 福島県浜通り | M2.7 | 震度1 |
おい日本!責任者でてこいっ!
http://kinokokumi.blog13.fc2.com/blog-entry-5310.html
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年10月15日06時07分 | 15日06時03分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度3 |
平成25年10月15日01時56分 | 15日01時52分頃 | 愛媛県南予 | M3.0 | 震度1 |
平成25年10月14日12時26分 | 14日12時21分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度2 |
平成25年10月14日09時35分 | 14日09時30分頃 | 茨城県南部 | M3.1 | 震度1 |