情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月31日06時03分 | 31日06時00分頃 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成25年08月31日04時39分 | 31日04時35分頃 | 種子島近海 | M3.4 | 震度1 |
平成25年08月31日02時05分 | 31日01時56分頃 | 宮城県沖 | M4.5 | 震度2 |
平成25年08月31日02時00分 | 31日01時56分頃 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月29日22時47分 | 29日22時43分頃 | 神奈川県東部 | M3.5 | 震度1 |
平成25年08月29日22時06分 | 29日22時02分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.8 | 震度1 |
平成25年08月29日21時49分 | 29日21時45分頃 | 福島県中通り | M3.9 | 震度3 |
平成25年08月29日18時43分 | 29日18時40分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月29日00時25分 | 29日00時21分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度2 |
平成25年08月28日22時02分 | 28日21時59分頃 | 北海道北西沖 | M2.7 | 震度1 |
平成25年08月28日17時59分 | 28日17時55分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度2 |
平成25年08月28日06時46分 | 28日06時41分頃 | 茨城県沖 | M4.3 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月28日02時15分 | 28日02時09分頃 | 福島県沖 | M4.5 | 震度2 |
平成25年08月27日23時33分 | 27日23時26分頃 | 択捉島南東沖 | M5.1 | 震度1 |
平成25年08月27日03時50分 | 27日03時45分頃 | 大阪府北部 | M2.5 | 震度1 |
平成25年08月27日03時47分 | 27日03時43分頃 | 大阪府北部 | M3.5 | 震度3 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月27日03時50分 | 27日03時45分頃 | 大阪府北部 | M2.5 | 震度1 |
平成25年08月27日03時47分 | 27日03時43分頃 | 大阪府北部 | M3.5 | 震度3 |
平成25年08月27日02時55分 | 27日02時50分頃 | 茨城県沖 | M3.8 | 震度1 |
平成25年08月26日23時55分 | 26日23時51分頃 | 日高地方東部 | M3.6 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月25日23時30分 | 25日23時25分頃 | 千葉県北西部 | M4.2 | 震度2 |
平成25年08月25日18時22分 | 25日18時18分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度2 |
平成25年08月25日11時06分 | 25日11時00分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.0 | 震度1 |
平成25年08月25日05時34分 | 25日05時31分頃 | 釧路沖 | M3.7 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月25日05時34分 | 25日05時31分頃 | 釧路沖 | M3.7 | 震度1 |
平成25年08月24日19時40分 | 24日19時36分頃 | 奄美大島近海 | M3.2 | 震度1 |
平成25年08月24日17時35分 | 24日17時32分頃 | 天草灘 | M2.6 | 震度1 |
平成25年08月24日04時58分 | 24日04時54分頃 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月24日04時58分 | 24日04時54分頃 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 |
平成25年08月23日23時25分 | 23日23時21分頃 | 茨城県北部 | M3.4 | 震度3 |
平成25年08月23日17時14分 | 23日17時10分頃 | 長野県中部 | M1.5 | 震度1 |
平成25年08月23日12時37分 | 23日12時34分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月23日01時13分 | 23日01時10分頃 | 栃木県北部 | M2.4 | 震度2 |
平成25年08月22日19時16分 | 22日19時13分頃 | 紀伊水道 | M3.4 | 震度1 |
平成25年08月22日17時06分 | 22日17時02分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | 震度2 |
平成25年08月22日15時57分 | 22日15時53分頃 | 日高地方東部 | M4.8 | 震度3 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月22日02時24分 | 22日02時20分頃 | 福島県沖 | M4.3 | 震度2 |
平成25年08月22日02時01分 | 22日01時57分頃 | 日向灘 | M3.4 | 震度2 |
平成25年08月22日01時19分 | 22日01時14分頃 | 茨城県北部 | M3.7 | 震度2 |
平成25年08月22日00時32分 | 22日00時28分頃 | 福島県沖 | M4.3 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月20日23時16分 | 20日23時12分頃 | 千葉県東方沖 | M3.8 | 震度2 |
平成25年08月20日14時07分 | 20日14時02分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | 震度1 |
平成25年08月20日02時49分 | 20日02時46分頃 | 日向灘 | M3.8 | 震度1 |
平成25年08月19日21時08分 | 19日21時05分頃 | 栃木県北部 | M2.0 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月20日02時49分 | 20日02時46分頃 | 日向灘 | M3.8 | 震度1 |
平成25年08月19日21時08分 | 19日21時05分頃 | 栃木県北部 | M2.0 | 震度1 |
平成25年08月19日19時50分 | 19日19時47分頃 | 新潟県中越地方 | M2.6 | 震度1 |
平成25年08月19日18時39分 | 19日18時35分頃 | 茨城県沖 | M3.6 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月19日04時06分 | 19日04時02分頃 | 福島県浜通り | M3.6 | 震度2 |
平成25年08月19日04時03分 | 19日03時59分頃 | 福島県浜通り | M3.2 | 震度1 |
平成25年08月19日01時41分 | 19日01時36分頃 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成25年08月18日18時55分 | 18日18時51分頃 | 新島・神津島近海 | M2.4 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月18日01時46分 | 18日01時42分頃 | 茨城県南部 | M3.3 | 震度1 |
平成25年08月18日01時33分 | 18日01時30分頃 | 北海道南西沖 | M2.9 | 震度1 |
平成25年08月17日19時25分 | 17日19時21分頃 | 茨城県沖 | M4.6 | 震度1 |
平成25年08月17日17時30分 | 17日17時27分頃 | 沖縄本島近海 | M3.2 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月17日06時18分 | 17日06時14分頃 | 千葉県東方沖 | M3.6 | 震度1 |
平成25年08月17日02時56分 | 17日02時53分頃 | 長野県北部 | M3.0 | 震度2 |
平成25年08月17日02時31分 | 17日02時27分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成25年08月17日01時45分 | 17日01時41分頃 | 浦河沖 | M4.0 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月16日04時07分 | 16日04時03分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成25年08月15日22時04分 | 15日22時00分頃 | 茨城県南部 | M2.9 | 震度1 |
平成25年08月15日19時58分 | 15日19時55分頃 | 和歌山県北部 | M2.2 | 震度1 |
平成25年08月15日17時02分 | 15日16時58分頃 | 岩手県沖 | M3.3 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月15日04時37分 | 15日04時34分頃 | 長野県南部 | M2.4 | 震度2 |
平成25年08月14日23時46分 | 14日23時43分頃 | 新島・神津島近海 | M2.4 | 震度1 |
平成25年08月14日22時29分 | 14日22時25分頃 | 和歌山県北部 | M2.3 | 震度1 |
平成25年08月14日21時09分 | 14日21時06分頃 | 新島・神津島近海 | M2.0 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月14日05時54分 | 14日05時50分頃 | 静岡県東部 | M2.9 | 震度2 |
平成25年08月13日12時58分 | 13日12時54分頃 | 茨城県北部 | M3.5 | 震度1 |
平成25年08月13日12時18分 | 13日12時14分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 |
平成25年08月13日11時22分 | 13日11時19分頃 | 十勝地方中部 | M3.8 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年08月13日04時58分 | 13日04時55分頃 | 福島県浜通り | M3.5 | 震度1 |
平成25年08月13日03時41分 | 13日03時37分頃 | 新潟県上越地方 | M2.8 | 震度2 |
平成25年08月13日02時54分 | 13日02時51分頃 | 福島県会津 | M2.5 | 震度1 |
平成25年08月13日02時22分 | 13日02時18分頃 | 福島県浜通り | M4.0 | 震度2 |
日航ジャンボ機事故時の対応 - kei2
2013/08/12 (Mon) 15:28:43