勇気ある行動と通話記録に感謝です。
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年02月28日05時38分 | 28日05時33分頃 | 栃木県北部 | M2.9 | 震度2 |
平成25年02月28日01時23分 | 28日01時18分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度1 |
平成25年02月27日22時55分 | 27日22時50分頃 | 栃木県北部 | M2.4 | 震度1 |
平成25年02月27日19時29分 | 27日19時24分頃 | 青森県東方沖 | M4.0 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年02月27日06時37分 | 27日06時32分頃 | 千葉県北東部 | M2.6 | 震度1 |
平成25年02月27日03時46分 | 27日03時41分頃 | 広島県北部 | M3.2 | 震度2 |
平成25年02月27日03時45分 | 27日03時40分頃 | 浦河沖 | M2.0 | 震度1 |
平成25年02月27日02時54分 | 27日02時49分頃 | 宮城県沖 | M2.9 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年02月26日06時11分 | 26日06時08分頃 | 栃木県北部 | M2.4 | 震度1 |
平成25年02月26日06時03分 | 26日06時00分頃 | 栃木県北部 | M2.9 | 震度1 |
平成25年02月26日05時16分 | 26日05時13分頃 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度2 |
平成25年02月26日03時26分 | 26日03時22分頃 | 栃木県北部 | M2.6 | 震度1 |
Re: 2013年2月25日(月)の空模様(観測投稿スレ) - kei2
2013/02/25 (Mon) 00:36:00 http://sekainoura.net/kemutoreiru.html 目的と内容
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年02月25日00時08分 | 25日00時03分頃 | 択捉島南東沖 | M4.3 | 震度1 |
平成25年02月24日23時27分 | 24日23時22分頃 | トカラ列島近海 | M1.8 | 震度1 |
平成25年02月24日20時56分 | 24日20時51分頃 | 千葉県東方沖 | M3.4 | 震度1 |
平成25年02月24日17時35分 | 24日17時30分頃 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年02月24日02時16分 | 24日02時11分頃 | 宮崎県北部山沿い | M3.3 | 震度1 |
平成25年02月23日23時45分 | 23日23時40分頃 | 千葉県東方沖 | M4.8 | 震度1 |
平成25年02月23日20時36分 | 23日20時32分頃 | 宮崎県南部山沿い | M3.4 | 震度3 |
平成25年02月23日16時46分 | 23日16時41分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年02月15日01時49分 | 15日01時43分頃 | 茨城県北部 | M3.9 | 震度2 |
平成25年02月14日16時46分 | 14日16時41分頃 | 浦河沖 | M2.7 | 震度2 |
平成25年02月14日14時56分 | 14日14時51分頃 | 千葉県東方沖 | M3.1 | 震度1 |
平成25年02月14日10時00分 | 14日09時55分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年02月13日21時46分 | 13日21時41分頃 | 茨城県沖 | M4.2 | 震度1 |
平成25年02月13日13時50分 | 13日13時45分頃 | 静岡県西部 | M2.9 | 震度2 |
平成25年02月13日13時06分 | 13日13時02分頃 | 岩手県沖 | M3.3 | 震度1 |
平成25年02月13日13時02分 | 13日12時57分頃 | 種子島南東沖 | M5.1 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年02月13日04時17分 | 13日04時12分頃 | 岩手県沖 | M3.5 | 震度1 |
平成25年02月13日03時57分 | 13日03時52分頃 | 日向灘 | M2.7 | 震度1 |
平成25年02月13日03時04分 | 13日02時59分頃 | 徳島県南部 | M3.5 | 震度2 |
平成25年02月13日02時15分 | 13日02時10分頃 | 青森県東方沖 | M4.2 | 震度1 |
『ロッ掲載2010年4月29日 訳者メモ (ウィリアム・イングドール著・完全支配シリーズのご案内)
クフェラーの完全支配・アグリスーティカル編』のダイジェスト・補足的な記事です。
ビル・ゲイツ「ワクチンは人口削減が目的」と語る
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成25年02月12日04時14分 | 12日04時09分頃 | 埼玉県南部 | M2.9 | 震度1 |
平成25年02月11日14時05分 | 11日14時00分頃 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成25年02月11日12時49分 | 11日12時45分頃 | 宮城県沖 | M4.4 | 震度3 |
平成25年02月11日06時27分 | 11日06時22分頃 | 渡島地方北部 | M1.9 | 震度1 |