情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年09月30日03時02分 | 30日02時57分頃 | 新島・神津島近海 | M2.1 | 震度1 |
平成24年09月30日02時42分 | 30日02時37分頃 | 千葉県南部 | M3.7 | 震度1 |
平成24年09月29日19時54分 | 29日19時49分頃 | 千葉県南東沖 | M3.6 | 震度2 |
平成24年09月29日19時14分 | 29日19時09分頃 | 宮城県沖 | M3.2 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年09月28日19時47分 | 28日19時42分頃 | 釧路地方北部 | M2.0 | 震度2 |
平成24年09月28日19時15分 | 28日19時10分頃 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度1 |
平成24年09月28日18時49分 | 28日18時43分頃 | 釧路地方北部 | M1.6 | 震度1 |
平成24年09月28日17時01分 | 28日16時56分頃 | 和歌山県北部 | M3.3 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年09月28日03時45分 | 28日03時40分頃 | 千葉県北東部 | M3.3 | 震度1 |
平成24年09月28日02時43分 | 28日02時38分頃 | 宮城県沖 | M4.4 | 震度2 |
平成24年09月27日10時02分 | 27日09時57分頃 | 高知県中部 | M2.6 | 震度1 |
平成24年09月26日16時43分 | 26日16時38分頃 | 滋賀県北部 | M2.7 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年09月26日16時43分 | 26日16時38分頃 | 滋賀県北部 | M2.7 | 震度1 |
平成24年09月26日12時22分 | 26日12時17分頃 | 茨城県沖 | M3.3 | 震度1 |
平成24年09月26日09時13分 | 26日09時08分頃 | 茨城県北部 | M3.7 | 震度2 |
平成24年09月26日05時56分 | 26日05時51分頃 | 福島県浜通り | M2.9 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年09月26日05時56分 | 26日05時51分頃 | 福島県浜通り | M2.9 | 震度1 |
平成24年09月26日03時11分 | 26日03時06分頃 | 福島県浜通り | M3.0 | 震度1 |
平成24年09月25日23時57分 | 25日23時52分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 震度1 |
平成24年09月25日23時27分 | 25日23時22分頃 | 関東東方沖 | M4.5 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年09月25日05時21分 | 25日05時16分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成24年09月25日04時28分 | 25日04時23分頃 | 宮城県沖 | M2.5 | 震度1 |
平成24年09月25日01時17分 | 25日01時12分頃 | 茨城県南部 | M3.5 | 震度2 |
平成24年09月24日22時56分 | 24日22時51分頃 | 日高地方中部 | M2.4 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年09月23日13時28分 | 23日13時23分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.4 | 震度1 |
平成24年09月23日03時45分 | 23日03時40分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成24年09月23日03時29分 | 23日03時24分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度2 |
平成24年09月22日15時27分 | 22日15時22分頃 | 茨城県北部 | M3.8 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年09月23日03時45分 | 23日03時40分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成24年09月23日03時29分 | 23日03時24分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度2 |
平成24年09月22日15時27分 | 22日15時22分頃 | 茨城県北部 | M3.8 | 震度2 |
平成24年09月22日13時01分 | 22日12時56分頃 | 茨城県北部 | M2.9 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年09月21日23時41分 | 21日23時36分頃 | 宮崎県南部山沿い | M2.5 | 震度1 |
平成24年09月21日19時13分 | 21日19時08分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度1 |
平成24年09月21日16時38分 | 21日16時33分頃 | 福島県浜通り | M2.5 | 震度1 |
平成24年09月21日15時06分 | 21日15時01分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 |
ワシントンで行われたヘリテージ財団のイベントで「 尖閣購入 」 をぶち上げた石原にはすでに300億が渡されていて、それが急転直下、息子:伸晃の、総理大臣を支える立場の幹事長と云う職にありながらの、911の日の総裁選出馬を正式表明となります。
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年09月21日03時37分 | 21日03時32分頃 | 三陸沖 | M4.7 | 震度1 |
平成24年09月20日14時09分 | 20日14時04分頃 | 大阪府南部 | M3.2 | 震度2 |
平成24年09月20日12時37分 | 20日12時32分頃 | 日高地方東部 | M3.9 | 震度1 |
平成24年09月20日12時29分 | 20日12時24分頃 | 福島県沖 | M3.8 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年09月20日04時53分 | 20日04時48分頃 | 宮城県沖 | M2.8 | 震度1 |
平成24年09月20日04時20分 | 20日04時15分頃 | 秋田県内陸北部 | M2.1 | 震度1 |
平成24年09月19日23時35分 | 19日23時30分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度2 |
平成24年09月19日15時05分 | 19日15時00分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年09月19日04時16分 | 19日04時11分頃 | 千葉県北東部 | M3.7 | 震度1 |
平成24年09月19日03時35分 | 19日03時30分頃 | 福島県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成24年09月18日19時39分 | 18日19時34分頃 | 福島県沖 | M3.5 | 震度1 |
平成24年09月18日17時18分 | 18日17時13分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年09月18日04時55分 | 18日04時50分頃 | 和歌山県北部 | M2.8 | 震度1 |
平成24年09月18日04時13分 | 18日04時09分頃 | 岩手県沖 | M4.9 | 震度3 |
平成24年09月17日22時42分 | 17日22時37分頃 | 青森県東方沖 | M3.9 | 震度1 |
平成24年09月17日17時55分 | 17日17時50分頃 | 新潟県中越地方 | M2.6 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年09月17日05時36分 | 17日05時31分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.7 | 震度2 |
平成24年09月17日04時44分 | 17日04時39分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.4 | 震度1 |
平成24年09月17日01時17分 | 17日01時12分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | 震度1 |
平成24年09月16日16時48分 | 16日16時43分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 |