情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年07月31日06時21分 | 31日06時16分頃 | 千葉県北西部 | M4.1 | 震度2 |
平成24年07月31日03時10分 | 31日03時05分頃 | 駿河湾南方沖 | M3.9 | 震度1 |
平成24年07月31日02時22分 | 31日02時17分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成24年07月31日01時57分 | 31日01時52分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年07月30日02時38分 | 30日02時33分頃 | 日向灘 | M3.9 | 震度2 |
平成24年07月30日00時01分 | 29日23時56分頃 | トカラ列島近海 | M4.1 | 震度1 |
平成24年07月29日22時25分 | 29日22時21分頃 | 福島県浜通り | M2.5 | 震度1 |
平成24年07月29日18時37分 | 29日18時32分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年07月29日02時31分 | 29日02時26分頃 | 福島県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成24年07月29日00時32分 | 29日00時27分頃 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度1 |
平成24年07月28日22時22分 | 28日22時17分頃 | 群馬県南部 | M3.7 | 震度1 |
平成24年07月28日22時21分 | 28日22時16分頃 | 福井県嶺北 | M3.2 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年07月28日05時12分 | 28日05時07分頃 | 和歌山県北部 | M3.1 | 震度1 |
平成24年07月28日00時09分 | 28日00時04分頃 | 兵庫県南東部 | M3.1 | 震度1 |
平成24年07月27日23時45分 | 27日23時40分頃 | 茨城県南部 | M3.9 | 震度2 |
平成24年07月27日20時07分 | 27日20時02分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年07月27日02時44分 | 27日02時39分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.7 | 震度1 |
平成24年07月27日02時12分 | 27日02時07分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成24年07月27日02時09分 | 27日02時04分頃 | 千葉県北西部 | M3.9 | 震度1 |
平成24年07月27日01時59分 | 27日01時54分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年07月26日02時35分 | 26日02時30分頃 | 日高地方東部 | M3.7 | 震度1 |
平成24年07月26日02時25分 | 26日02時20分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.7 | 震度3 |
平成24年07月26日01時39分 | 26日01時34分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | 震度1 |
平成24年07月26日01時26分 | 26日01時21分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年07月25日04時24分 | 25日04時19分頃 | 島根県西部 | M2.9 | 震度1 |
平成24年07月25日01時22分 | 25日01時17分頃 | 島根県西部 | M2.8 | 震度1 |
平成24年07月24日21時57分 | 24日21時52分頃 | 岩手県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成24年07月24日21時13分 | 24日21時08分頃 | 岩手県沖 | M3.6 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年07月24日05時24分 | 24日05時19分頃 | 日高地方中部 | M3.7 | 震度1 |
平成24年07月24日02時14分 | 24日02時09分頃 | 千葉県東方沖 | M3.4 | 震度1 |
平成24年07月24日01時58分 | 24日01時53分頃 | 浦河沖 | M3.8 | 震度1 |
平成24年07月24日01時39分 | 24日01時34分頃 | 釧路沖 | M3.4 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年07月23日05時56分 | 23日05時51分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度2 |
平成24年07月23日05時34分 | 23日05時29分頃 | 千葉県東方沖 | M3.7 | 震度1 |
平成24年07月22日21時38分 | 22日21時33分頃 | 福島県浜通り | M3.4 | 震度1 |
平成24年07月22日20時54分 | 22日20時49分頃 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年07月22日04時39分 | 22日04時34分頃 | 福島県中通り | M2.6 | 震度1 |
平成24年07月22日03時27分 | 22日03時22分頃 | 上川地方北部 | M1.5 | 震度1 |
平成24年07月21日21時41分 | 21日21時36分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 |
平成24年07月21日20時01分 | 21日19時56分頃 | 長野県北部 | M2.9 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年07月21日06時55分 | 21日06時49分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.8 | 震度1 |
平成24年07月21日05時08分 | 21日05時03分頃 | 青森県三八上北地方 | M2.7 | 震度1 |
平成24年07月20日18時17分 | 20日18時12分頃 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成24年07月20日16時19分 | 20日16時14分頃 | 千葉県北西部 | M3.2 | 震度2 |
敵国の「経済を崩壊させる」ために、洪水や干ばつを人為的に発生させることを提案した米国海軍の研究プロジェクトが、最近明らかになった。
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年07月20日05時13分 | 20日05時08分頃 | 茨城県北部 | M3.5 | 震度1 |
平成24年07月20日01時16分 | 20日01時11分頃 | 福島県沖 | M4.5 | 震度2 |
平成24年07月19日19時44分 | 19日19時39分頃 | 福島県沖 | M4.0 | 震度2 |
平成24年07月19日15時16分 | 19日15時11分頃 | 岩手県沖 | M3.1 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年07月19日05時43分 | 19日05時38分頃 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 |
平成24年07月19日04時42分 | 19日04時37分頃 | 宮崎県北部平野部 | M2.7 | 震度1 |
平成24年07月19日02時12分 | 19日02時07分頃 | 茨城県南部 | M2.9 | 震度1 |
平成24年07月18日20時19分 | 18日20時14分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度2 |