昨日、嘔吐と下痢が続いた。「タミフル」が効いたようだが、食欲が全く無い。こんな時は、何も食べず、維持輸液(スポーツ飲料を薄めたようなもの)をちびちび飲む。
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年02月29日02時17分 | 29日02時12分頃 | 日向灘 | M3.5 | 震度1 |
平成24年02月29日02時01分 | 29日01時57分頃 | 千葉県東方沖 | M4.3 | 震度1 |
平成24年02月29日01時28分 | 29日01時23分頃 | 日向灘 | M4.5 | 震度2 |
平成24年02月29日00時13分 | 29日00時08分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M5.2 | 震度1 |
Re: 2012年2月27日(月)の空模様(観測投稿スレ) - 喜八
2012/02/27 (Mon) 23:23:02
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年02月28日05時04分 | 28日05時00分頃 | 福島県浜通り | M2.7 | 震度1 |
平成24年02月28日05時01分 | 28日04時57分頃 | 沖縄本島近海 | M4.5 | 震度1 |
平成24年02月28日04時36分 | 28日04時32分頃 | 沖縄本島近海 | M5.6 | 震度3 |
平成24年02月28日02時51分 | 28日02時47分頃 | 千葉県南部 | M4.1 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年02月27日06時02分 | 27日05時58分頃 | 宮城県沖 | M2.8 | 震度1 |
平成24年02月26日23時23分 | 26日23時19分頃 | 福島県沖 | M4.2 | 震度2 |
平成24年02月26日22時05分 | 26日22時01分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M3.3 | 震度2 |
平成24年02月26日20時30分 | 26日20時26分頃 | 宮城県沖 | M3.3 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年02月26日05時46分 | 26日05時42分頃 | 宮城県沖 | M2.9 | 震度1 |
平成24年02月26日04時36分 | 26日04時31分頃 | 茨城県沖 | M3.2 | 震度1 |
平成24年02月26日04時18分 | 26日04時12分頃 | 富山県西部 | M3.3 | 震度2 |
平成24年02月25日23時32分 | 25日23時27分頃 | 茨城県北部 | M3.4 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年02月25日06時07分 | 25日06時02分頃 | 長野県北部 | M3.1 | 震度2 |
平成24年02月25日05時54分 | 25日05時49分頃 | 広島県北部 | M2.6 | 震度1 |
平成24年02月25日05時20分 | 25日05時15分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成24年02月25日04時58分 | 25日04時53分頃 | 長野県南部 | M2.6 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年02月24日04時35分 | 24日04時30分頃 | 岩手県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成24年02月24日04時31分 | 24日04時28分頃 | 岩手県沖 | M4.7 | 震度3 |
平成24年02月24日00時31分 | 24日00時26分頃 | 浦河沖 | M4.0 | 震度2 |
平成24年02月23日15時48分 | 23日15時44分頃 | 福島県沖 | M2.8 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年02月23日05時39分 | 23日05時35分頃 | 千葉県北西部 | M2.9 | 震度1 |
平成24年02月22日22時14分 | 22日22時10分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成24年02月22日20時07分 | 22日20時03分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成24年02月22日17時32分 | 22日17時28分頃 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年02月22日05時47分 | 22日05時43分頃 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 |
平成24年02月22日05時39分 | 22日05時35分頃 | 浦河沖 | M3.5 | 震度1 |
平成24年02月22日04時17分 | 22日04時13分頃 | 茨城県南部 | M3.0 | 震度1 |
平成24年02月22日03時03分 | 22日02時59分頃 | 千葉県北西部 | M3.2 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年02月21日04時21分 | 21日04時16分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成24年02月20日23時45分 | 20日23時40分頃 | 千葉県南東沖 | M3.5 | 震度1 |
平成24年02月20日22時47分 | 20日22時43分頃 | 福島県沖 | M3.7 | 震度2 |
平成24年02月20日21時45分 | 20日21時40分頃 | 茨城県北部 | M3.4 | 震度2 |
・天皇陛下が2月18日に心臓の手術をお受けになられました。
この本当の原因は放射能被曝によるものかと想像しております<私はセシウム137等による内部被曝は先ず(早い時期に)心臓病や白内障、さらには腎臓・肝臓障害を引き起こし、最後(忘れた頃:5年~10年後)にガンが発症すると考察しています>。
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年02月20日06時59分 | 20日06時55分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.6 | 震度2 |
平成24年02月20日05時47分 | 20日05時42分頃 | 茨城県北部 | M2.5 | 震度1 |
平成24年02月20日02時32分 | 20日02時27分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.2 | 震度1 |
平成24年02月19日23時22分 | 19日23時18分頃 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年02月19日06時49分 | 19日06時44分頃 | 宮城県沖 | M4.4 | 震度2 |
平成24年02月19日04時36分 | 19日04時31分頃 | 千葉県北東部 | M2.7 | 震度1 |
平成24年02月19日03時27分 | 19日03時22分頃 | 千葉県北東部 | M2.8 | 震度1 |
平成24年02月18日23時40分 | 18日23時35分頃 | 島根県東部 | M3.0 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年02月18日06時26分 | 18日06時22分頃 | 茨城県沖 | M3.0 | 震度1 |
平成24年02月18日06時22分 | 18日06時18分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度2 |
平成24年02月18日03時14分 | 18日03時10分頃 | 石垣島近海 | M3.9 | 震度1 |
平成24年02月17日21時52分 | 17日21時48分頃 | 紀伊水道 | M3.0 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年02月17日06時52分 | 17日06時48分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.2 | 震度1 |
平成24年02月17日06時04分 | 17日06時00分頃 | 静岡県西部 | M3.8 | 震度2 |
平成24年02月17日04時54分 | 17日04時50分頃 | 山形県置賜地方 | M3.3 | 震度1 |
平成24年02月17日04時33分 | 17日04時29分頃 | 福島県沖 | M2.9 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成24年02月16日02時36分 | 16日02時32分頃 | 茨城県沖 | M4.4 | 震度3 |
平成24年02月15日21時06分 | 15日21時02分頃 | 静岡県西部 | M2.6 | 震度1 |
平成24年02月15日15時33分 | 15日15時28分頃 | 福島県沖 | M4.7 | 震度3 |
平成24年02月15日14時59分 | 15日14時55分頃 | 渡島地方東部 | M2.5 | 震度1 |