情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年11月30日02時39分 | 30日02時35分頃 | 福島県浜通り | M2.9 | 震度1 |
平成23年11月30日01時34分 | 30日01時30分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.4 | 震度1 |
平成23年11月30日00時37分 | 30日00時32分頃 | 北海道東方沖 | M4.4 | 震度1 |
平成23年11月29日22時18分 | 29日22時14分頃 | 長野県北部 | M2.6 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年11月29日03時56分 | 29日03時53分頃 | 宮城県沖 | M4.4 | 震度3 |
平成23年11月29日02時54分 | 29日02時50分頃 | 岩手県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成23年11月28日23時37分 | 28日23時33分頃 | 茨城県沖 | M4.4 | 震度3 |
平成23年11月28日17時43分 | 28日17時39分頃 | 長野県南部 | M2.5 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年11月28日01時48分 | 28日01時44分頃 | 福島県浜通り | M3.1 | 震度1 |
平成23年11月28日01時00分 | 28日00時55分頃 | トカラ列島近海 | M3.9 | 震度2 |
平成23年11月28日00時23分 | 28日00時18分頃 | 福島県浜通り | M3.6 | 震度2 |
平成23年11月27日13時10分 | 27日13時06分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年11月27日03時33分 | 27日03時28分頃 | 岩手県沖 | M3.5 | 震度1 |
平成23年11月27日03時30分 | 27日03時25分頃 | 岩手県沖 | M4.1 | 震度1 |
平成23年11月27日02時07分 | 27日02時03分頃 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成23年11月26日23時38分 | 26日23時34分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年11月26日04時00分 | 26日03時55分頃 | 千葉県東方沖 | M3.5 | 震度2 |
平成23年11月26日01時50分 | 26日01時45分頃 | 広島県北部 | M3.0 | 震度1 |
平成23年11月26日00時46分 | 26日00時41分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.1 | 震度1 |
平成23年11月25日23時51分 | 25日23時46分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.3 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年11月25日05時17分 | 25日05時14分頃 | 静岡県東部 | M2.7 | 震度3 |
平成23年11月25日05時11分 | 25日05時07分頃 | 広島県北部 | M2.6 | 震度1 |
平成23年11月25日05時01分 | 25日04時58分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 |
平成23年11月25日04時55分 | 25日04時52分頃 | 広島県北部 | M4.3 | 震度3 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年11月24日05時52分 | 24日05時48分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 震度2 |
平成23年11月24日04時35分 | 24日04時29分頃 | 広島県北部 | M2.9 | 震度1 |
平成23年11月24日04時34分 | 24日04時24分頃 | 福島県沖 | M6.0 | 震度4 |
平成23年11月24日04時28分 | 24日04時24分頃 | 福島県沖 | M6.0 | 震度4 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年11月23日05時12分 | 23日05時07分頃 | 広島県北部 | M3.1 | 震度1 |
平成23年11月23日03時59分 | 23日03時54分頃 | 東京湾 | M3.3 | 震度1 |
平成23年11月23日03時45分 | 23日03時40分頃 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成23年11月22日17時50分 | 22日17時46分頃 | 山形県置賜地方 | M2.7 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年11月22日03時04分 | 22日03時00分頃 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 |
平成23年11月22日02時46分 | 22日02時41分頃 | 広島県北部 | M3.3 | 震度1 |
平成23年11月22日02時43分 | 22日02時38分頃 | 福井県嶺北 | M3.8 | 震度2 |
平成23年11月22日02時28分 | 22日02時23分頃 | 茨城県北部 | M2.5 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年11月21日06時35分 | 21日06時30分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度2 |
平成23年11月21日03時23分 | 21日03時18分頃 | 青森県三八上北地方 | M2.6 | 震度1 |
平成23年11月20日23時40分 | 20日23時35分頃 | 宮城県沖 | M3.3 | 震度1 |
平成23年11月20日23時16分 | 20日23時11分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度2 |
平成23年11月20日10時26分 気象庁発表 20日10時23分頃地震がありました。 震源地は茨城県北部 ( 北緯36.7度、東経140.6度)で震源の 深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は5.5と推定されます。 |
この地震による津波の心配はありません。 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年11月20日06時38分 | 20日06時34分頃 | 福島県会津 | M2.9 | 震度1 |
平成23年11月20日06時34分 | 20日06時30分頃 | 福島県会津 | M2.4 | 震度1 |
平成23年11月20日06時03分 | 20日06時00分頃 | 福島県会津 | M3.2 | 震度3 |
平成23年11月20日05時22分 | 20日05時18分頃 | 千葉県東方沖 | M3.9 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年11月19日06時33分 | 19日06時29分頃 | 福島県沖 | M4.0 | 震度2 |
平成23年11月19日02時43分 | 19日02時39分頃 | 釧路沖 | M3.3 | 震度1 |
平成23年11月18日23時45分 | 18日23時41分頃 | 千葉県東方沖 | M4.1 | 震度2 |
平成23年11月18日22時59分 | 18日22時55分頃 | 三陸沖 | M4.5 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年11月18日05時17分 | 18日05時13分頃 | 茨城県北部 | M3.3 | 震度1 |
平成23年11月18日05時04分 | 18日05時00分頃 | 福井県嶺北 | M2.9 | 震度1 |
平成23年11月18日04時54分 | 18日04時50分頃 | 福井県嶺北 | M3.0 | 震度2 |
平成23年11月18日04時01分 | 18日03時58分頃 | 福井県嶺北 | M4.8 | 震度4 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年11月17日06時22分 | 17日06時16分頃 | 紀伊水道 | M2.1 | 震度1 |
平成23年11月17日04時44分 | 17日04時40分頃 | 三陸沖 | M4.7 | 震度1 |
平成23年11月17日02時40分 | 17日02時36分頃 | 新潟県上越地方 | M2.2 | 震度1 |
平成23年11月17日01時23分 | 17日01時19分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年11月16日05時01分 | 16日04時56分頃 | 茨城県南部 | M3.4 | 震度1 |
平成23年11月16日02時30分 | 16日02時25分頃 | 福島県沖 | M4.3 | 震度1 |
平成23年11月16日01時58分 | 16日01時53分頃 | 岩手県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成23年11月15日23時15分 | 15日23時10分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度1 |