情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年10月31日04時40分 | 31日04時36分頃 | 茨城県北部 | M3.5 | 震度1 |
平成23年10月31日03時56分 | 31日03時52分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 |
平成23年10月31日03時12分 | 31日03時07分頃 | 岩手県沖 | M2.7 | 震度1 |
平成23年10月31日03時03分 | 31日02時59分頃 | 岩手県沖 | M3.0 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年10月30日03時25分 | 30日03時18分頃 | 福島県浜通り | M2.7 | 震度1 |
平成23年10月30日03時21分 | 30日03時17分頃 | 福島県浜通り | M3.1 | 震度2 |
平成23年10月30日00時15分 | 30日00時11分頃 | 千葉県東方沖 | M3.0 | 震度1 |
平成23年10月29日23時49分 | 29日23時45分頃 | 千葉県南東沖 | M3.1 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年10月29日05時07分 | 29日05時02分頃 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成23年10月29日04時36分 | 29日04時32分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度1 |
平成23年10月29日02時56分 | 29日02時52分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成23年10月29日02時17分 | 29日02時12分頃 | 千葉県東方沖 | M4.0 | 震度2 |
投稿者:おじいさn(おじいさん先生) | 投稿日:2011-10-25 09:24:57 | |||
みなさん、こんにちわ。 東北地方は徐々に復興しつつある、、とは言えないようですが、少しでもよい方向に行くよう、いろんな形で応援しなくてはなりません。 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年10月28日05時49分 | 28日05時45分頃 | 山形県置賜地方 | M3.2 | 震度2 |
平成23年10月28日05時33分 | 28日05時29分頃 | 山形県置賜地方 | M4.1 | 震度3 |
平成23年10月28日05時28分 | 28日05時23分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 |
平成23年10月28日05時24分 | 28日05時20分頃 | 福島県沖 | M4.1 | 震度2 |
投稿者:おじいさん(先生) | 投稿日:2011-10-26 09:45:07 | |||
みなさん、こんにちわ。 ウィキリークス、えー、終わっちゃうの? アサンジ、どっかいっちゃうの? オーストラリアかくまってくれないの? ウィキリークスがなくても、米国は没落するとはおもいますが、世界の恨みを買っている国だから、もっとはやく没落せよ。。。 と思っている国は10以上あると思います。。 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年10月27日02時32分 | 27日02時27分頃 | 福島県浜通り | M2.2 | 震度1 |
平成23年10月27日02時28分 | 27日02時23分頃 | 紀伊水道 | M2.9 | 震度1 |
平成23年10月27日01時49分 | 27日01時44分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | 震度2 |
平成23年10月27日01時18分 | 27日01時13分頃 | 福島県浜通り | M2.8 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年10月26日07時02分 | 26日06時58分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M3.9 | 震度3 |
平成23年10月26日06時25分 | 26日06時21分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.3 | 震度1 |
平成23年10月26日04時40分 | 26日04時34分頃 | 東海道南方沖 | M5.0 | 震度2 |
平成23年10月26日02時12分 | 26日02時08分頃 | 福島県沖 | M5.0 | 震度3 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年10月25日03時15分 | 25日03時11分頃 | 青森県三八上北地方 | M3.4 | 震度2 |
平成23年10月25日01時48分 | 25日01時44分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.3 | 震度1 |
平成23年10月25日00時53分 | 25日00時45分頃 | 茨城県北部 | M3.4 | 震度2 |
平成23年10月25日00時49分 | 25日00時45分頃 | 茨城県北部 | M3.4 | 震度1 |
パイロット:私たちは、ケムトレイルをスプレーし続けることを拒絶します。
Pilots:"We refuse to keep spraying chemtrails." by: David Dees Illustration
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年10月24日04時49分 | 24日04時45分頃 | 新島・神津島近海 | M2.7 | 震度1 |
平成23年10月24日04時10分 | 24日04時05分頃 | 奄美大島近海 | M3.8 | 震度1 |
平成23年10月24日04時02分 | 24日03時58分頃 | 岩手県沖 | M4.2 | 震度3 |
平成23年10月24日03時30分 | 24日03時25分頃 | 茨城県北部 | M3.3 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年10月23日05時40分 | 23日05時36分頃 | 千葉県東方沖 | M3.5 | 震度1 |
平成23年10月23日04時02分 | 23日03時58分頃 | 福島県会津 | M2.8 | 震度2 |
平成23年10月23日02時28分 | 23日02時23分頃 | 島根県東部 | M2.6 | 震度1 |
平成23年10月22日21時45分 | 22日21時40分頃 | 秋田県内陸南部 | M1.9 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年10月22日05時25分 | 22日05時20分頃 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 |
平成23年10月22日04時58分 | 22日04時53分頃 | 福島県沖 | M4.2 | 震度1 |
平成23年10月22日04時37分 | 22日04時32分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.5 | 震度1 |
平成23年10月22日02時44分 | 22日02時39分頃 | 福島県沖 | M3.3 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年10月21日05時10分 | 21日05時06分頃 | 和歌山県北部 | M3.2 | 震度2 |
平成23年10月20日20時58分 | 20日20時53分頃 | 福島県浜通り | M3.9 | 震度2 |
平成23年10月20日19時07分 | 20日19時02分頃 | 紀伊水道 | M3.3 | 震度1 |
平成23年10月20日15時29分 | 20日15時24分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.8 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年10月20日06時24分 | 20日06時21分頃 | 福島県浜通り | M4.4 | 震度3 |
平成23年10月20日06時17分 | 20日06時13分頃 | 福島県浜通り | M4.1 | 震度3 |
平成23年10月20日04時42分 | 20日04時38分頃 | 釧路地方中南部 | M2.8 | 震度1 |
平成23年10月20日03時54分 | 20日03時50分頃 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 |