情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年09月30日06時18分 | 30日06時14分頃 | 福島県浜通り | M2.8 | 震度1 |
平成23年09月30日05時47分 | 30日05時39分頃 | 新潟県上越地方 | M2.3 | 震度1 |
平成23年09月30日05時29分 | 30日05時25分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度1 |
平成23年09月30日04時02分 | 30日03時58分頃 | 浦河沖 | M2.6 | 震度2 |
なんとも不吉なニュースである.
マイコプラズマ肺炎、急増=過去最多で高止まり-被災地も要注意
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年09月29日04時21分 | 29日04時18分頃 | 福島県沖 | M4.4 | 震度3 |
平成23年09月28日22時19分 | 28日22時15分頃 | 茨城県沖 | M2.8 | 震度1 |
平成23年09月28日20時31分 | 28日20時26分頃 | 茨城県南部 | M3.6 | 震度2 |
平成23年09月28日17時01分 | 28日16時57分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年09月28日04時53分 | 28日04時48分頃 | 福島県中通り | M2.9 | 震度2 |
平成23年09月28日02時42分 | 28日02時37分頃 | 福島県中通り | M2.5 | 震度1 |
平成23年09月28日01時03分 | 28日00時57分頃 | 千葉県北東部 | M2.8 | 震度1 |
平成23年09月28日00時24分 | 28日00時19分頃 | 茨城県北部 | M3.7 | 震度2 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年09月27日05時51分 | 27日05時46分頃 | 福島県会津 | M2.5 | 震度1 |
平成23年09月27日05時50分 | 27日05時45分頃 | 千葉県東方沖 | M3.3 | 震度1 |
平成23年09月27日02時35分 | 27日02時30分頃 | 茨城県北部 | M4.0 | 震度2 |
平成23年09月26日22時57分 | 26日22時50分頃 | 茨城県北部 | M2.5 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年09月26日06時25分 | 26日06時21分頃 | 宮城県沖 | M3.1 | 震度1 |
平成23年09月26日05時29分 | 26日05時25分頃 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 |
平成23年09月26日00時35分 | 26日00時31分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成23年09月25日23時14分 | 25日23時10分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.1 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年09月25日07時01分 | 25日06時57分頃 | 福島県浜通り | M2.7 | 震度1 |
平成23年09月25日07時00分 | 25日06時56分頃 | 福島県浜通り | M3.4 | 震度2 |
平成23年09月25日06時16分 | 25日06時12分頃 | 福島県浜通り | M3.0 | 震度1 |
平成23年09月25日04時34分 | 25日04時29分頃 | 宮城県北部 | M3.2 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年09月24日05時23分 | 24日05時19分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 |
平成23年09月24日02時55分 | 24日02時50分頃 | 茨城県沖 | M3.3 | 震度1 |
平成23年09月24日02時53分 | 24日02時48分頃 | 茨城県北部 | M3.7 | 震度3 |
平成23年09月24日00時27分 | 24日00時23分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年09月23日05時22分 | 23日05時15分頃 | 父島近海 | M4.6 | 震度1 |
平成23年09月23日05時10分 | 23日04時59分頃 | 福島県沖 | M4.7 | 震度3 |
平成23年09月23日05時04分 | 23日04時59分頃 | 福島県沖 | M4.7 | 震度3 |
平成23年09月23日04時08分 | 23日04時03分頃 | 宮城県中部 | M2.0 | 震度1 |
[119]医療法人の二代目、よぉっ! | 投稿者:おじいさん | 投稿日:2011-09-21 09:49:16 | ||
みなさん、おはようございます。 いやーびっくりしました。 あの早稲田大学が悲願の、「医学部新設」ですって。 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年09月22日07時14分 | 22日07時09分頃 | 茨城県北部 | M3.3 | 震度1 |
平成23年09月22日06時43分 | 22日06時38分頃 | 茨城県北部 | M2.9 | 震度1 |
平成23年09月22日05時53分 | 22日05時48分頃 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 |
平成23年09月22日01時40分 | 22日01時35分頃 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年09月21日06時03分 | 21日05時59分頃 | 宮城県沖 | M4.7 | 震度3 |
平成23年09月21日05時46分 | 21日05時41分頃 | 福井県嶺北 | M3.2 | 震度1 |
平成23年09月21日04時42分 | 21日04時37分頃 | 福島県沖 | M3.8 | 震度2 |
平成23年09月21日01時42分 | 21日01時38分頃 | 千葉県東方沖 | M3.2 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年09月20日06時39分 | 20日06時35分頃 | 福島県中通り | M2.8 | 震度1 |
平成23年09月20日05時41分 | 20日05時37分頃 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 |
平成23年09月20日04時09分 | 20日04時04分頃 | 奄美大島近海 | M3.0 | 震度1 |
平成23年09月20日03時43分 | 20日03時39分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度1 |
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年09月19日06時27分 | 19日06時23分頃 | 大阪府南部 | M2.5 | 震度1 |
平成23年09月19日03時36分 | 19日03時32分頃 | 福島県沖 | M5.1 | 震度3 |
平成23年09月19日01時03分 | 19日00時59分頃 | 福島県沖 | M4.3 | 震度1 |
平成23年09月19日00時57分 | 19日00時53分頃 | 静岡県東部 | M2.2 | 震度1 |